|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Profil | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.759.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.35 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.759.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.65 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.760.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.20 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.760.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.65 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.765.201.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil A, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.15 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | A | 19 | 12.3 | 3.2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.765.301.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil C, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | C | 19 | 12.3 | 3.2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.35 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.65 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.540.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.15 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.859.564.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.75 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.20 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.60 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.540.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.10 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.860.564.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.55 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.201.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil A, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.15 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | A | 19 | 12.3 | 3.2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.301.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=3.2mm, NL=12.3mm, GL=54mm, Profil C, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | C | 19 | 12.3 | 3.2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.702.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=28.6mm, R=4mm, NL=14.3mm, GL=58.8mm, Profil B, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | B | 28.6 | 14.3 | 4 | 2 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.802.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=28.6mm, R=4mm, NL=13.3mm, GL=58mm, Profil D, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.25 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | D | 28.6 | 13.3 | 4 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.865.803.11B HW Profilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=34.9mm, R=4.76/6.35mm, NL=18.5mm, GL=66.1mm, Profil E, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.50 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | E | 34.9 | 18.5 | 2 | 66.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.959.040.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=28.7mm, R=4mm, NL=13mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.35 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | 28.7 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.959.064.11 HW Profilfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=6.4mm, NL=18mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.65 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | 38.1 | 18 | 6.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 32 (2 Seiten)





















