WPL Hohlkehlfräser R6.35, Z1, D=12.7mm, NL=6.35mm, GL=47mm, IG M12x1, R
CHF 126.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2216300606 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | IG M12x1 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Durchmesser (D) [mm] | 12.7 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 6.35 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 47 |
| Radius (R) [mm] | 6.35 |
| Zähnezahl (Z) | 1 |
WPL Hohlkehlfräser R6.35, Z1, D=12.7mm, NL=6.35mm, GL=47mm, IG M12x1, R
Ausführung: Bohr- und Umfangschneidend, Wechselschaftausführung
Werkstoff: WPL
Werkstückstoff: Holz- und Plattenwerkstoffe, Kunststoffe
Anwendung: Fräsen von Hohlkehlen
Drall: Gerade
Drehrichtung: Rechts
Maschine: Oberfräse
Vorschub: MAN/MEC
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72680-6-06300-0 HW Rundmesser R=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.50 pro Stk. | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72680-6-08000-0 HW Rundmesser R=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72680-6-09500-0 HW Rundmesser R=9.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.00 pro Stk. | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39082-0-03565-R Torx Spannschraube M3.5x6.5mm T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.25 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-04015-1 Torx Fähnchenschlüssel T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.95 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





