WPL Abrundfräserkopf R1-3, Z2, D=19mm, NL=12mm, GL=63mm, S=8mm, R
CHF 106.60 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.335.1030 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Vorschubart | MAN - manuell |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 19 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 12 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 63 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräserkopf R1-3, Z2, D=19mm, NL=12mm, GL=63mm, S=8mm, R
Ausführung
- Körper ohne Wendeplatten und Kugellager
- MAN - Handvorschub
- Zubehör muss separat bestellt werden
- Schneiden 4-seitig verwendbar
- durch Austausch der Schneiden und Kugellager sind R1 / R1.5 / R2 / R3mm auf dem gleichen Körper anwendbar
- Swiss-Made - hergestellt in der Schweiz
Anwendung
- Abrunden
- Weichholz, Hartholz, beschichtete Platten
- Handoberfräse, Tischoberfräse
Anwendung Kugellager
- Kugellager D17 für R1
- Kugellager D16 für R1.5
- Kugellager D15 für R2
- Kugellager D13 für R3
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.80.335.0100 HW Wendeplatte R1, 12x12x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.70 pro Stk. | 4-schneidig | 12 | 1 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.335.0150 HW Wendeplatte R1.5, 12x12x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.70 pro Stk. | 4-schneidig | 12 | 1.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.335.0200 HW Wendeplatte R2, 12x12x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.70 pro Stk. | 4-schneidig | 12 | 2 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.335.0300 HW Wendeplatte R3, 12x12x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.70 pro Stk. | 4-schneidig | 12 | 3 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



