WPL Abrundfräser R10, Z2, mit Kugellager, D=33mm, NL=30mm, GL=73mm, S=8mm, R
CHF 162.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.330.1000 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 33 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 30 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 73 |
| Radius (R) [mm] | 10 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräser R10, Z2, mit Kugellager, D=33mm, NL=30mm, GL=73mm, S=8mm, R
HW-Abrundfräser mit Wendeplatten / Z2Ausführung:
Zwei HW-Wendeplatten, 2-seitig verwendbar, umfangschneidend, mit ziehendem Schnitt, mit auswechselbarem Anlauflager. Rechtslauf. Für Handvorschub, in Handoberfräsen.
Anwendung:
Zum Fräsen von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Bohrung (d) [mm] | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.83.100.0150 TORX Schlüssel, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.84.100.3555 TORX Spannschraube, M3.5x5.5 / T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.1000 HW Wendeplatte 30x12x1.5mm / R10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.85 pro Stk. | 2-schneidig | 30 | 10 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.81.130.0500 Anlauflager, D=13.0mm, d=5.0mm,H=4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.50 pro Stk. | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




