WPL Abrundfräser R2, Z2, mit Kugellager D=19.7mm, NL=19mm, GL=68mm, S=8mm, R
CHF 117.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.330.0200 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Vorschubart | MAN - manuell |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 19.7 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 19 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 68 |
| Radius (R) [mm] | 2 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräser R2, Z2, mit Kugellager D=19.7mm, NL=19mm, GL=68mm, S=8mm, R
HW-Abrundfräser mit Wendeplatten / Z2Ausführung:
Zwei HW-Wendeplatten, 2-seitig verwendbar, umfangschneidend, mit ziehendem Schnitt, mit auswechselbarem Anlauflager. Rechtslauf. Für Handvorschub, in Handoberfräsen.
Anwendung:
Zum Fräsen von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Bohrung (d) [mm] | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.80.330.0200 HW Wendeplatte 19x7x1.5mm / R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.15 pro Stk. | 2-schneidig | 19 | 2 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.81.157.0476 Anlauflager, D=15.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.60 pro Stk. | 4.76 | 15.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.84.100.3040 TORX Spannschraube, M3x4 / T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.83.100.0090 TORX Schlüssel, T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




