WPL Abrundfräser R5, Z2, mit Kugellager, D=25.7mm, NL=19.5mm, GL=73mm, S=8mm, R
CHF 135.10 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.330.0500 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Vorschubart | MAN - manuell |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 25.7 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 19.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 73 |
| Radius (R) [mm] | 5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Abrundfräser R5, Z2, mit Kugellager, D=25.7mm, NL=19.5mm, GL=73mm, S=8mm, R
HW-Abrundfräser mit Wendeplatten / Z2Ausführung:
Zwei HW-Wendeplatten, 2-seitig verwendbar, umfangschneidend, mit ziehendem Schnitt, mit auswechselbarem Anlauflager. Rechtslauf. Für Handvorschub, in Handoberfräsen.
Anwendung:
Zum Fräsen von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.81.157.0476 Anlauflager, D=15.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.60 pro Stk. | 4.76 | 15.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.84.100.3548 TORX Spannschraube, M3.5x4.8 / T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.83.100.0150 TORX Schlüssel, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.330.0500 HW Wendeplatte 19.5x9x1.5mm / R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.30 pro Stk. | 2-schneidig | 19.5 | 5 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




