HW Wendeplatte 12x7x1.5mm, m. Spanleitstufe
Ausführung
- HW - Hartmetall
- 4-seitig geschliffen
- mit Spanleitstufe für gute Spanbildung und leichten Schnitt
Anwendung
- passend zu D10-13mm, H.10.061.1000 / H.10.061.1100 / H.10.061.1200 / H.10.061.1300
Ähnliche Artikel
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.061.1000 WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.70 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 12 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.061.1100 WPL Nutfräser Z1, ø11mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.70 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 11 | 12 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.061.1200 WPL Nutfräser Z1, ø12mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.70 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 12 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.061.1300 WPL Nutfräser Z1, ø13mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.70 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 13 | 12 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




