HW Wendeplatte 29.5x9x1.5mm, m. Spanleitstufe
CHF 11.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.80.295.9090 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 10 Stk. |
| Bestellschritte | 10 Stk. |
| Ausführung | mit Spanleitstufe 4-schneidig |
| Durchmesser (D) [mm] | 18 |
| Länge (L) [mm] | 29.5 |
| Breite (W ) [mm] | 9 |
| Dicke (T) [mm] | 1.5 |
HW Wendeplatte 29.5x9x1.5mm, m. Spanleitstufe
Ausführung
- HW - Hartmetall
- 4-seitig geschliffen
- mit Spanleitstufe für gute Spanbildung und leichten Schnitt
Anwendung
- passend zu H.10.065.1800 / H.10.065.1810
- passend zu H.10.066.1800 / H.10.066.1810
- passend zu H.40.600.2400
Verkaufshinweis
- Preis- und Mengenangaben pro Stück
- empfohlene Verkaufsmenge: 10 Stk.
Ähnliche Artikel
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Beschlägetyp | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.065.1800 WPL Nutfräser Z2, D=18mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.60 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.065.1810 WPL Nutfräser Z2, D=18.1mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.60 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18.1 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.1800 WPL Nutfräser Z2, D=18mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.1810 WPL Nutfräser Z2, D=18.1mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18.1 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.600.2400 WPL Nutfräser für TECTUS, D=24mm, NL=29.5mm, GL=120mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 323.60 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | TECTUS / D24 | 24 | 29.5 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





