|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Produktflagge | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Anwendung | Werkstückstoff | Maschine | Nebenlöcher (NL) | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3274000003 Hakenschlüssel für Spannmutter M48x2 und M50x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3275000001 Drehmomentschlüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 250.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3275100001 Drehmomentschlüssel für Preziso Absaugturbinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 390.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3275300001 Rollenschlüsselaufsatz PREZISO, für ø50mm (PREZISO Futter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3275300002 Rollenschlüsselaufsatz PREZISO, für ø63mm (PREZISO Absaugturbine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3291000000 Falz- und Profilfräser Z2, D=66mm, NL=40mm, GL=99mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 271.00 pro Stk. |
R - Rechtslauf
|
25
|
66
|
40
|
99
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350035084031 DP Universal-Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTION HIGHLIGHT NEU | CHF 1620.00 pro Stk. |
HighlightNeuAktion
|
30
|
KLT, neg.
|
Längsschnitt, Querschnitt
|
AcrylglasMDF, HDFHolzwerkstoff roh und beschichtetfurnierte HolzwerkstoffeVerbundwerkstoffHPL / Vollkern
|
CNC MaschineTischkreissäge
|
CNL (Combi)
|
Universal-Kreissägen
|
350
|
3.5
|
2.5
|
84
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350044072031 DP Universal-Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 350x4.4/3.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1800.00 pro Stk. |
Highlight
|
30
|
KLT, neg.
|
Längsschnitt, Querschnitt
|
AcrylglasMDF, HDFHolzwerkstoff roh und beschichtetfurnierte HolzwerkstoffeVerbundwerkstoffHPL / Vollkern
|
CNC MaschineTischkreissäge
|
CNL (Combi)
|
Universal-Kreissägen
|
350
|
4.4
|
3.2
|
72
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350044096030 DP Universal-Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 350x4.4/3.2x30mm, Z96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT NEU | CHF 1950.00 pro Stk. |
HighlightNeu
|
30
|
KLT, neg.
|
Längsschnitt, Querschnitt
|
AcrylglasMDF, HDFHolzwerkstoff roh und beschichtetfurnierte HolzwerkstoffeVerbundwerkstoffHPL / Vollkern
|
CNC MaschineTischkreissäge
|
CNL (Combi)
|
Universal-Kreissägen
|
350
|
4.4
|
3.2
|
96
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200001 Schlüsseleinsatz C-Form, Sino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200002 Schlüsseleinsatz C-Form, ER25 für Spannfutter M32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200003 Schlüsseleinsatz C-Form, ER32 für Spannfutter M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200004 Schlüsseleinsatz C-Form, ER40 für Spannfutter M50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200005 Schlüsseleinsatz C-Form, OZ 16 für Spannmutter M30/M32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200006 Schlüsseleinsatz C-Form, Preziso Spannfutter TP ø40x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200007 Schlüsseleinsatz C-Form, OZ 32 für Spannmutter M48/M50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3775200008 Schlüsseleinsatz U-Form, ER32 für Spannmutter M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39050-0-12000-0 Kugellager, ø12x4mm, d=4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.15 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39050-0-19000-0 Kugellager, ø19mm, d=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39050-0-22000-0 Kugellager, ø22mm, d=7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39050-0-22008-0 Kugellager, ø22mm, d=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 4915 bis 4935 von 10000 (477 Seiten)

















