|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Produktflagge | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Kreissägen Filter | Anwendung | Werkstückstoff | Maschine | Maschinentyp (MA) | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
216018048030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 216x1.8/1.4x30mm, Z48 neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 450.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Handkreissäge, Kappkreissäge | 216 | 1.8 | 1.4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
225026048030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 225x2.6/1.8x30mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 485.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Handkreissäge | Festool | 225 | 2.6 | 1.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
237025024030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 237x2.5/1.8x30mm, Z24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 300.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Handkreissäge | Mafell | 237 | 2.5 | 1.8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
237025048030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 237x2.5/1.8x30mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 485.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Kunststoff, Leimholz, GFK, CFK, Massivholz weich bis hart, HPL / Vollkern | Handkreissäge | Mafell | 237 | 2.5 | 1.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250032048030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT NEU | CHF 500.00 pro Stk. | Highlight, Neu | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Handkreissäge, Tischkreissäge | Striebig | 250 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250032048031 DP Kreissägeblatt DLTsaw W3C, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT NEU | CHF 1100.00 pro Stk. | Highlight, Neu | 30 | W3C | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing), Kupfer | CNC Maschine, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Tischkreissäge | Striebig | CNL (Combi) | 250 | 3.2 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250032072030 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1300.00 pro Stk. | Highlight | 30 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | Handkreissäge, Tischkreissäge | CNL (Combi) | 250 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
260025060030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 260x2.5/1.8x30mm, Z60 neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 950.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | Handkreissäge, Kappkreissäge | 260 | 2.5 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303032060030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1100.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | CNC Maschine, Plattenaufteilsäge vertikal, Tischkreissäge | Striebig | CNL (Combi) | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303032060031 DP Kreissägeblatt DLTsaw W3C, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1400.00 pro Stk. | Highlight | 30 | W3C | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Aluminium, Kupferlegierungen (z.B.Messing), Kupfer | CNC Maschine, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Tischkreissäge | Striebig | CNL (Combi) | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303032060032 DP Kreissägeblatt DLTsaw HUMP, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 750.00 pro Stk. | Highlight | 30 | HUMP | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Holzwerkstoff beschichtet | Plattenaufteilanlage mit Vorritzaggregat, Tischkreissäge | Striebig | CNL (Combi) | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303032072030 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1400.00 pro Stk. | Highlight | 30 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | CNC Maschine, Plattenaufteilsäge vertikal, Tischkreissäge | Striebig | CNL (Combi) | 303 | 3.2 | 2.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350032060030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT NEU | CHF 1400.00 pro Stk. | Highlight, Neu | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | CNC Maschine, Plattenaufteilsäge vertikal, Tischkreissäge | CNL (Combi) | 350 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350035084031 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT NEU | CHF 1800.00 pro Stk. | Highlight, Neu | 30 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | CNC Maschine, Tischkreissäge | CNL (Combi) | 350 | 3.5 | 2.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350044072030 DP Kreissägeblatt DLTsaw MMT, ø 350x4.4/3.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1400.00 pro Stk. | Highlight | 30 | MMT, pos. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Leimholz, Massivholz weich bis hart, Kunststoff, GFK, CFK, HPL / Vollkern | CNC Maschine, Tischkreissäge | CNL (Combi) | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350044072031 DP Kreissägeblatt DLTsaw KLT, ø 350x4.4/3.2x30mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 1800.00 pro Stk. | Highlight | 30 | KLT, neg. | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Acrylglas, MDF, HDF, Holzwerkstoff roh und beschichtet, furnierte Holzwerkstoffe, Verbundwerkstoff, HPL / Vollkern | CNC Maschine, Tischkreissäge | CNL (Combi) | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380044072060 DP Kreissägeblatt DLTsaw HUMP, ø 380x4.4/3.2x60mm, Z72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT NEU | CHF 1307.00 pro Stk. | Highlight, Neu | 60 | HUMP | Hand-Kreissägen | Längsschnitt, Querschnitt | Holzwerkstoff beschichtet | Plattenaufteilanlage | CNL (Combi) | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 38 von 38 (2 Seiten)












