|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Nebenlöcher (NL) | Bestückungshöhe BH [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244521503 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 215x4.4-5.4/3.2x50mm, Z36 F kon., NL 3/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 655.00 pro Stk. | 50 | F, kon. | 3/15/80 | 6.0 | 215 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244521504 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 215x4.8-5.8/3.2x50mm, Z36 F kon., NL 3/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 655.00 pro Stk. | 50 | F, kon. | 3/15/80 | 6.0 | 215 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244521505 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 215x4.4-5.2/3.2x50mm, Z42 F kon., NL 2/7/80+3/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 915.00 pro Stk. | 50 | F, kon. | 2/7/80+3/15/80 | 5.0 | 215 | 3.2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244521506 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 215x4.8-5.6/3.5x50mm, Z42 F kon., NL 2/7/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 940.00 pro Stk. | 50 | F, kon. | 2/7/80 | 5.0 | 215 | 3.5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244522001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 220x6.4-7.2/4.4x20mm, Z32 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 835.00 pro Stk. | 20 | F, kon. | 5.0 | 220 | 4.4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244522002 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 220x5.5-6.5/4.0x20mm, Z36 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 700.00 pro Stk. | 20 | F, kon. | 6.0 | 220 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244522003 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 220x6.2-7.2/4.0x20mm, Z36 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 750.00 pro Stk. | 20 | F, kon. | 6.0 | 220 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244525001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 250x4.4-5.4/3.2x50mm, Z48 F kon., NL 3/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 820.00 pro Stk. | 50 | F, kon. | 3/15/80 | 6.0 | 250 | 3.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244530001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 300x3.7-4.5/3.2x30mm, Z32 F kon., NL 2/11/73+2/13/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 780.00 pro Stk. | 30 | F, kon. | 2/11/73+2/13/94 | 5.0 | 300 | 3.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244530002 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 300x4.4-5.2/3.2x30mm, Z32 F kon., NL 2/11/73+2/13/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 805.00 pro Stk. | 30 | F, kon. | 2/11/73+2/13/94 | 5.0 | 300 | 3.2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244530003 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 300x4.4-5.4/3.2x50mm, Z48 F kon., NL 3/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 895.00 pro Stk. | 50 | F, kon. | 3/15/80 | 6.0 | 300 | 3.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244530004 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 300x4.4-5.4/3.2x65mm, Z48 F kon., NL 2/9/100+2/9/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 895.00 pro Stk. | 65 | F, kon. | 2/9/100+2/9/110 | 6.0 | 300 | 3.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244530005 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 300x4.8-5.8/3.2x50mm, Z48 F kon., NL 3/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 895.00 pro Stk. | 50 | F, kon. | 3/15/80 | 6.0 | 300 | 3.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244530006 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 300x4.4-5.4/3.2x30mm, Z60 F kon., NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1050.00 pro Stk. | 30 | F, kon. | 2/7/42+2/10/60 | 6.0 | 300 | 3.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244530007 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig - konisch, ø 300x4.4-5.4/3.2x65mm, Z72 F kon., NL 2/9/100+2/9/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1210.00 pro Stk. | 65 | F, kon. | 2/9/100+2/9/110 | 6.0 | 300 | 3.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 99 von 99 (5 Seiten)















