HW Baukreissägeblatt Saturn, ø 450x4.0/2.8x30mm, Z32 FWF, mit Kühlschlitzen, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
CHF 114.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | HM 50 450 32 32D |
| Hersteller | Saturn |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Kühlschlitz | KS |
| Zahnform | FWF |
| Anwendung | Für härteste Anforderungen im Baubereich |
| Werkstückstoff | Schalungsmaterial Holzwerkstoff mit Einschlüssen Holzwollplatte Gasbeton Gipskarton |
| Maschine | Wippsäge Brennholzsäge Baukreissäge |
| Nebenlöcher (NL) | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 |
| Durchmesser (D) [mm] | 450 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 4 |
| Stammblatt (b) [mm] | 2.8 |
| Zähnezahl (Z) | 32 |
HW Baukreissägeblatt Saturn, ø 450x4.0/2.8x30mm, Z32 FWF, mit Kühlschlitzen, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60
Anwendung: Für härteste Anforderungen im Baubereich
Werkstoff: Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton, Schalungsmaterial etc.
Maschine: Baukreissäge, Wippsäge, Brennholzsäge
Ausführung: Zähes Hartmetall, stabiler Zahnrücken am Grundkörper
Zahn: FWF, HW

