|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Ausführung | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP160.02420 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 160x1.8/1.3x20mm, Z24 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | 20 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 160 | 1.8 | 1.3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP160.04820 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 160x1.8/1.3x20mm, Z48 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | 20 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 160 | 1.8 | 1.3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP160.05620 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 160x1.8/1.3x20mm, Z56 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.00 pro Stk. | 20 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 160 | 1.8 | 1.3 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP161.02420 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z24 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | 20 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 160 | 2.2 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP161.04820 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 160x2.2/1.6x20mm, Z48 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.00 pro Stk. | 20 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 160 | 2.2 | 1.6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP165.02420 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 165x1.7/1.3x20mm, Z24 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | 20 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 165 | 1.7 | 1.3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP165.04020 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 165x1.7/1.3x20mm, Z40 W, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.00 pro Stk. | 20 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 165 | 1.7 | 1.3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP210.02430 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 210x1.8/1.2x30mm, Z24 W, PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.00 pro Stk. | 30 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 210 | 1.8 | 1.2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP210.04830 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 210x1.8/1.2x30mm, Z48 W, PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.00 pro Stk. | 30 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 210 | 1.8 | 1.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP250.04230 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 250x2.4/1.6x30mm, Z42 W, PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 30 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 250 | 2.4 | 1.6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AP250.08030 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 250x2.4/1.6x30mm, Z80 W, PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.00 pro Stk. | 30 | W | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 250 | 2.4 | 1.6 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AR160.04820 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 160x1.8/1.3x20mm, Z48 W neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.00 pro Stk. | 20 | W, neg. | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 160 | 1.8 | 1.3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AR216.06430 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 216x1.8/1.2x30mm, Z64 W neg., NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/6/32 | 216 | 1.8 | 1.2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AR217.04830 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 216x2.3/1.6x30mm, Z48 W neg., PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 216 | 2.3 | 1.6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AR217.06030 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 216x2.3/1.6x30mm, Z60 W neg., PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 216 | 2.3 | 1.6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AR305.04830 HW Dünnschnitt-Kreissägeblatt, ø 305x2.6/1.8x30mm, Z48 W neg., PH02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | 30 | W, neg. | TOPCUT, Dünnschnitt | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 305 | 2.6 | 1.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 37 von 37 (2 Seiten)
















