|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Kreissägen Filter | Werkstückstoff | Maschinentyp (MA) | Maschine | Anwendung | Ausführung | Nebenlöcher (NL) | Produktflagge | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HM 47 115 25 16TD HW Kreissägeblatt Saturn, ø 115x2.2/1.6x25.4mm, Z16 TF, BEPo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.00 pro Stk. | 25.4 | TF | Spezial-Kreissägen | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | BEPo UFS 115 S | Fugenfräse | 115 | 2.2 | 1.6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 150 25 20TD HW Kreissägeblatt Saturn, ø 150x2.4/1.8x25.4mm, Z20 F, BEPo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.00 pro Stk. | 25.4 | F | Spezial-Kreissägen | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | BEPo FFS 150 S, BEPo FFS 151 S, BEPo FFS 151 SE | Fugenfräse | 150 | 2.4 | 1.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 150 25 36WD HW Kreissägeblatt Saturn, ø 150x2.4/1.8x25.4mm, Z36 W, BEPo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.00 pro Stk. | 25.4 | W | Spezial-Kreissägen | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | BEPo FFS 150 S, BEPo FFS 151 S, BEPo FFS 151 SE | Fugenfräse | 150 | 2.4 | 1.8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 47 170 25 20TD HW Kreissägeblatt Saturn, ø 170x2.2/1.8x25.4mm, Z20 F, BEPo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | 25.4 | F | Spezial-Kreissägen | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff | BEPo FFS 171 SE | Fugenfräse | 170 | 2.2 | 1.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 56 200 22 40D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 200x2.2/1.8x22mm, Z40 FWF, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | 22 | FWF | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 4/4.5-8.5/36 | 200 | 2.2 | 1.8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1024D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 100x2.6/1.6x22mm, Z24 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 22 | W | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Classic, Lamello Top 20, Lamello Top 21, Lamello Zeta | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | 100 | 2.6 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1030D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 100x2.6/1.6x22mm, Z30 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 22 | W | Kunststoff, Massivholz, Aluminium | Lamello Classic, Lamello Zeta, Lamello Top 21, Lamello Top 20 | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | 100 | 2.6 | 1.6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1230D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 120x2.6/1.6x22mm, Z30 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 22 | W | Kunststoff, Massivholz, Aluminium | Lamello Zeta, Lamello Top 20, Lamello Classic, Lamello Top 21 | Montagefräsen, Fensterfräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | 120 | 2.6 | 1.6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1512D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 150x2.6/1.6x22mm, Z12 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abverkauf | CHF 60.00 pro Stk. | 22 | W | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Classic, Lamello Top 20, Lamello Top 21, Lamello Zeta | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Abverkauf | 150 | 2.6 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1512S HW Kreissägeblatt Saturn, ø 150x2.6/1.6x22mm, Z12 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abverkauf | CHF 60.00 pro Stk. | 22 | W | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Classic, Lamello Top 20, Lamello Top 21, Lamello Zeta | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | Abverkauf | 150 | 2.6 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1524D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 150x2.6/1.6x22mm, Z24 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.00 pro Stk. | 22 | W | Kunststoff, Massivholz, Aluminium | Lamello Classic, Lamello Zeta, Lamello Top 21, Lamello Top 20 | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | 150 | 2.6 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1812V HW Kreissägeblatt Saturn, ø 180x2.6/1.6x22mm, Z12 W, SDB, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 36.00 pro Stk. | 22 | W, SDB | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Swiss, 1811 | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | 180 | 2.6 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1824V HW Kreissägeblatt Saturn, ø 180x2.6/1.6x22mm, Z24 W, SDB, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 22 | W, SDB | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Swiss, 1811 | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | 180 | 2.6 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 1830D HW Kreissägeblatt Saturn, ø 180x2.8/1.8x22mm, Z30 W, NL 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | 22 | W | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Swiss, 1811 | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 2/4.5/30+4/4.5-8.5/36 | 180 | 2.8 | 1.8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 2012V HW Kreissägeblatt Saturn, ø 200x2.4/1.6x22mm, Z12 W, SDB, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.00 pro Stk. | 22 | W, SDB | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 4/4.5-8.5/36 | 200 | 2.4 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 2012VX-W HW Kreissägeblatt Saturn, ø 200x2.4/1.6x29mm, Z12 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.00 pro Stk. | 29 - Schnellspannaufnahme | W, SDB | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga DX 200 | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 4/4.5-8.5/36 | 200 | 2.4 | 1.6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 2024V HW Kreissägeblatt Saturn, ø 200x2.4/1.6x22mm, Z24 W, SDB, NL 4/4.5-8.5/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.00 pro Stk. | 22 | W, SDB | Massivholz, Kunststoff, Aluminium | Lamello Tanga Delta | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 4/4.5-8.5/36 | 200 | 2.4 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM Lam 2024VX-W HW Kreissägeblatt Saturn, ø 200x2.4/1.6x29mm, Z24 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.00 pro Stk. | 29 - Schnellspannaufnahme | W, SDB | Aluminium, Massivholz, Kunststoff | Lamello Tanga DX 200 | Fensterfräsen, Montagefräsen | Heraustrennen von Fensterrahmen | TOPCUT | 4/4.5-8.5/36 | 200 | 2.4 | 1.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 39 von 39 (2 Seiten)





