|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Maschinentyp (MA) | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Anwendung | Werkstückstoff | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1254016003 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 160x3.2/2.2x20mm, Z48 W, S=10°, 10°/5°, Holzher, IMA, NL 2/5/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | W | 20 | Holz-Her, IMA | 2/5/32 | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 160 | 3.2 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254016004 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 160x3.2/2.2x22mm, Z48 E, S=-5°, 20°/0°, li, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 167.00 pro Stk. | E | 22 | IMA | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 160 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254016005 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 160x3.2/2.2x22mm, Z48 E, S=-5°, 20°/0°, re, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 167.00 pro Stk. | E | 22 | IMA | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 160 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254016006 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 160x3.2/2.2x22mm, Z48 W, S=-5°, 15°/5°, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 167.00 pro Stk. | W | 22 | IMA | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 160 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254017001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 170x3.5/2.2x30mm, Z48 E, S=-12°, 45°/10°, re, Homag, Powerline, NL 4/5.5/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 177.00 pro Stk. | E | 30 | Homag, Powerline | 4/5.5/52 | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 170 | 3.5 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254018001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 180x3.2/2.2x30mm, Z54 W, S=10°, 20°/0°, Homag, NL 4/5.5/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.00 pro Stk. | W | 30 | Homag | 4/5.5/52 | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 180 | 3.2 | 2.2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254020001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 200x3.2/2.2x30mm, Z60 W, S=15°, 30°/0°, Homag, BAZ, NL Senkl. oben im UZS 4/5.5/52 m. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | W | 20 | Homag | 4/5.5/52, Senklöcher oben im UZS m. A. | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 200 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254020002 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 200x3.2/2.2x30mm, Z64 W, S=-10°, 15°/0°, IMA, NL 4/6.5/60 + 2/6.2/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 218.00 pro Stk. | W | 30 | IMA | 4/6.5/60+2/6.2/42 | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 200 | 3.2 | 2.2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1254024001 HW Kapp-Kreissägeblatt, ø 240x3.6/2.2x30mm, Z54 W, S=10°, 20°/0°, Homag, NL Senkl. oben im UZS 4/5.5/52 m. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 197.00 pro Stk. | W | 30 | Homag | 4/5.5/52, Senklöcher oben im UZS m. A. | Kantenanleimer | Kappen, Kanten, Fasen, Profilieren | Kantenmaterialien | Kapp-Kreissägen | 240 | 3.6 | 2.2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 30 von 30 (2 Seiten)









