|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1310035001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z32 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.80 pro Stk. | W, SDB | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1310040001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 400x3.5/2.5x30mm, Z36 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | W, SDB | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 400 | 3.5 | 2.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1310045001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 450x4.4/2.8x30mm, Z40 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 129.60 pro Stk. | W, SDB | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 450 | 4.4 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1310050001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 500x4.4/2.8x30mm, Z44 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.80 pro Stk. | W, SDB | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 500 | 4.4 | 2.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1310060001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 600x5.2/3.5x30mm, Z54 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.00 pro Stk. | W, SDB | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 600 | 5.2 | 3.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1312025001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1312030001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1312030002 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z48 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.90 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1312031501 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z48 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.20 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 315 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1312035001 HW Massivholz-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z42 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.10 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 10 250 28 18D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z18 W, SDB, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.00 pro Stk. | W, SDB | 30 | Tischkreissäge | Thermoplast, Tischlerplatte, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | CNL (Combi) | 250 | 3.2 | 2.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 10 250 29 24D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z24 W, SDB, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.00 pro Stk. | W, SDB | 30 | Tischkreissäge | Thermoplast, Tischlerplatte, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | CNL (Combi) | 250 | 3.2 | 2.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 10 350 29 32D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z32 W, SDB, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.00 pro Stk. | W, SDB | 30 | Tischkreissäge | Tischlerplatte, Massivholz weich bis hart, Thermoplast | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | CNL (Combi) | 350 | 3.5 | 2.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 10 45029 40D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 450x4.0/2.8x30mm, Z40 W, SDB, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 144.00 pro Stk. | W, SDB | 30 | Tischkreissäge | Thermoplast, Tischlerplatte, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | CNL (Combi) | 450 | 4 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 10 500 29 44D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 500x4.0/2.8x30mm, Z44 W, SDB, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.00 pro Stk. | W, SDB | 30 | Tischkreissäge | Massivholz weich bis hart, Tischlerplatte, Thermoplast | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | CNL (Combi) | 500 | 4 | 2.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 49 350 29 32D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z32 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 49 400 29 36D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 400x3.6/2.5x30mm, Z36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 400 | 3.6 | 2.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 49 450 29 40D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 450x4.0/2.8x30mm, Z40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 133.00 pro Stk. | W | 30 | Tischkreissäge, Formatkreissäge | Massivholz weich bis hart, Holzwerkstoff | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 450 | 4 | 2.8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 49 450 30 66D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 450x3.5/2.5x30mm, Z66 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 175.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 450 | 3.5 | 2.5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 49 500 29 44D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 500x4.2/2.8x30mm, Z44 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 500 | 4.2 | 2.8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 49 500 30 72D HW Massivholz-Kreissägeblatt Saturn, ø 500x4.0/2.8x30mm, Z72 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 231.00 pro Stk. | W | 30 | Tischkreissäge, Formatkreissäge | Massivholz weich bis hart, Holzwerkstoff | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 500 | 4 | 2.8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 45 (3 Seiten)














