|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschinentyp (MA) | Maschine | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Anwendung | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.60.060.0150 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 150x4.2-5.2/3.5x45mm, Z30 W kon., Homag; Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.00 pro Stk. | Mayer, Homag | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 45 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 150 | 3.5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0160 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 160x4.2-5.2/3.2x55mm, Z30 F kon., NL 3/16/74.5, Gabbiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.00 pro Stk. | Gabbiani | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 55 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 3/16/74.5 | 160 | 3.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0180 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 180x4.2-5.2/3.2x30mm, Z36 F kon., NL 2/10/60, Panhans; HolzHer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 182.00 pro Stk. | Panhans, Holz-Her | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 30 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/10/60 | 180 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0181 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 180x4.3-5.3/3.2x30mm, Z30 W kon., NL 2/10/60, Panhans; HolzHer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.00 pro Stk. | Panhans, Holz-Her | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 30 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/10/60 | 180 | 3.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0182 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 180x4.6-5.6/3.5x45mm, Z36 F kon., Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 192.00 pro Stk. | Homag | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 45 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 180 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0200 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.2-5.2/3.2x20mm, Z36 F kon., NL 2/10/60, Schelling; Panhans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | Panhans, Schelling | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/10/60 | 200 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0201 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.2-5.2/3.2x50mm, Z36 W kon., NL 2/8/80, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | Giben | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 50 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/8/80 | 200 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0202 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.2-5.2/3.5x65mm, Z36 F kon., NL 2/9/100+2/9/110, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | Biesse | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 65 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/9/100+2/9/110 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0203 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.2-5.2/3.5x80mm, Z36 F kon., NL 2/14/110, Gabbiani, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | SCM, Gabbiani | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 80 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/14/110 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0204 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.4-5.3/3.2x65mm, Z36 W kon., NL 2/9/100+2/9/110, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 202.00 pro Stk. | Biesse | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 65 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/9/100+2/9/110 | 200 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0205 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.5-5.6/3.5x20mm, Z36 W kon., NL 2/11/66, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 221.00 pro Stk. | Schelling | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 20 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/11/66 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0206 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.8-5.8/3.5x20mm, Z36 W kon., NL 2/11/66, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 218.00 pro Stk. | Schelling | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 20 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/11/66 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0207 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.8-5.8/3.5x45mm, Z36 W kon., Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 218.00 pro Stk. | Homag | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 45 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 200 | 3.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0208 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 200x4.8-5.8/3.5x65mm, Z36 W kon., NL 2/9/100+2/9/110, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 218.00 pro Stk. | Biesse | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 65 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/9/100+2/9/110 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0215 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 215x4.4-5.3/3.2x50mm, Z42 W kon., NL 3/15/80+2/7/80, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 218.00 pro Stk. | Giben | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 50 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 3/15/80+2/7/80 | 215 | 3.2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.060.0300 HW Ritzsägeblatt 1-teilig TENRYU, ø 300x4.2-5.2/3.5x30mm, Z60 F kon., NL 2/10/60+2/11/74, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 248.00 pro Stk. | Schelling | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 30 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/10/60+2/11/74 | 300 | 3.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.065.0100 HW Ritzsägeblatt 2-teilig TENRYU, ø 100x2.8-3.6/2.2x20mm, Z24 (12+12) W kon., Martin; Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.00 pro Stk. | Schelling, Martin | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 20 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2-teilig | 100 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.065.0120 HW Ritzsägeblatt 2-teilig TENRYU, ø 120x2.8-3.6/2.2x20mm, Z24 (12+12) W kon., HolzHer; SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | SCM, Holz-Her | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 20 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2-teilig | 120 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.065.0121 HW Ritzsägeblatt 2-teilig TENRYU, ø 120x2.8-3.6/2.2x22mm, Z24 (12+12) W kon., NL 2/3/44, Altendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | Altendorf | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 22 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | 2/3/44 | 2-teilig | 120 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.065.0122 HW Ritzsägeblatt 2-teilig TENRYU, ø 120x2.8-3.6/2.2x50mm, Z32 (16+16) W kon., NL SL4/M6/62, Altendorf Rapido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 219.00 pro Stk. | Altendorf Rapido | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | W, kon. | 50 | Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Vorritzen im Gleichlauf | SL4/M6/62 | 2-teilig | 120 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 41 von 41 (2 Seiten)




















