|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Zahnform | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | System | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.0032.255.81.0 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø255x4.0/2.8x30mm, Z48 E m. Achsw., links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 248.00 pro Stk. | 30 | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | E, m. Achsw. | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.255.82.0 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø255x4.0/2.8x30mm, Z60 E m. Achsw., rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 266.00 pro Stk. | 30 | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | E, m. Achsw. | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.255.83.0 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø255x4.0/2.8x30mm, Z60 E m. Achsw., links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 266.00 pro Stk. | 30 | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | E, m. Achsw. | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 4 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.257.41.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0/2.8x80mm, Z60/54 F, links, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | 80 | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | F | Zerspaner-Kreissägen | 6/6/200 | Leuco | 255 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0032.258.41.0 Zerspaner-Sägeblatt, 255x4.0/2.8x80mm, Z60/54 F, rechts, NL 6/6/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | 80 | Doppelendprofiler, Kantenanleimer | Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff und Ritzen, Zerspanen und Doppelzerspanen | F | Zerspaner-Kreissägen | 6/6/200 | Leuco | 255 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0033.012.01.0 HW Segment mit Spanbrecher, mit Gewindestift 1 VPE (=12Stk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 177.10 pro Stk. | Zerspaner-Kreissägen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0033.250.810 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø250x5.5/5.0x30mm, Z12 F m. Achsw., links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 292.00 pro Stk. | 30 | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | F, mit Achsw. | Zerspaner-Kreissägen | 250 | 5.5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0033.250.82.0 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø250x5.5/5.0x30mm, Z12 F m. Achsw., rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 292.00 pro Stk. | 30 | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | F, mit Achsw. | Zerspaner-Kreissägen | 250 | 5.5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0033.255.84.0 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø255x7.0/5.0x30mm, Z6 F m. Achsw., rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 268.00 pro Stk. | 30 | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | F, mit Achsw. | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0033.255.85.0 Kreissägeblatt für Vario-Zerspaner, ø255x7.0/5.0x30mm, Z6 F m. Achsw., links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 268.00 pro Stk. | 30 | Vielblattkreissäge, Doppelendprofiler | Massivholz, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Formatierung von Holzwerkstoff, Restholzzerspanen ohne Aufnahmebüchse | F, mit Achsw. | Zerspaner-Kreissägen | 255 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0452.000.04.0 Ersatz HW Segment, 200mm, Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | AKE, Leuco | 200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0452.000.07.0 Ersatz HW Segment, 250mm, Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | AKE, Leuco | 250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0452.001.04.0 Ersatz HW Segment, 200/250mm, Z4 m. Achsw., rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | m. Achsw. | AKE, Leuco | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0452.002.04.0 Ersatz HW Segment, 200/250mm, Z4 m. Achsw., links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | m. Achsw. | AKE, Leuco | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0452.011.04.0 Ersatz HW Segment, 250mm, Z4K, rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | K | AKE, Leuco | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0452.012.04.0 Ersatz HW Segment, 250mm, Z4K, links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | K | AKE, Leuco | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0453.001.08.0 Ersatz HW Segment, 300mm, Z8, rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.00 pro Stk. | AKE, Leuco | 300 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0453.001.20.0 Ersatz HW Segment, 300mm, Z10, rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.00 pro Stk. | AKE, Leuco | 300 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0453.002.08.0 Ersatz HW Segment, 300mm, Z8, links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.00 pro Stk. | AKE, Leuco | 300 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0453.002.20.0 Ersatz HW Segment, 300mm, Z10, links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.00 pro Stk. | AKE, Leuco | 300 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0453.501.08.0 Ersatz HW Segment, 350/430mm, Z8, rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.00 pro Stk. | AKE, Leuco | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 45 (3 Seiten)





















