|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Messer Qualität | Messerlänge (ML) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AG.42.436.150 HW Wendehobelmesser System Sinus, 150x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.20 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 150 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.160 HW Wendehobelmesser System Sinus, 160x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 127.10 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 160 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.180 HW Wendehobelmesser System Sinus, 180x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 138.70 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 180 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.190 HW Wendehobelmesser System Sinus, 190x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 144.10 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 190 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.200 HW Wendehobelmesser System Sinus, 200x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.60 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 200 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.210 HW Wendehobelmesser System Sinus, 210x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 159.40 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 210 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.230 HW Wendehobelmesser System Sinus, 230x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 174.50 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 230 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.240 HW Wendehobelmesser System Sinus, 240x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 182.00 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 240 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.250 HW Wendehobelmesser System Sinus, 250x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 189.60 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 250 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.260 HW Wendehobelmesser System Sinus, 260x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 197.10 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 260 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.300 HW Wendehobelmesser System Sinus, 300x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 207.50 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 300 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.310 HW Wendehobelmesser System Sinus, 310x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 214.45 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 310 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.400 HW Wendehobelmesser System Sinus, 400x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 276.65 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 400 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.410 HW Wendehobelmesser System Sinus, 410x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 283.60 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 410 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.500 HW Wendehobelmesser System Sinus, 500x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 331.25 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 500 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.510 HW Wendehobelmesser System Sinus, 510x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 320.35 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 510 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.610 HW Wendehobelmesser System Sinus, 610x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 383.05 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 610 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.630 HW Wendehobelmesser System Sinus, 630x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 395.65 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 630 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AG.42.436.640 HW Wendehobelmesser System Sinus, 640x16x2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 401.80 pro Stk. | Sinus - Hartmetall (HW) | 640 | 16 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 61 von 61 (3 Seiten)










