|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Produktflagge | Schneidenwerkstoff | Werkzeugtyp | Ausführung | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW.14894.7/B07 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, für ø150mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 52.70 pro Stk. | Highlight | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 14.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.17179.7/B02 DP Wechselmesser - System Konstantin® Speedy, 14.5x14.1x4.7mm, für ø150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 14.1 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.34603.7 Klemmschraube Hauptschneide - "Konstantin® PRO", T10, M5x7.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.35843.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 14.5x8.6mm, Typ 1, für D100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36316.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 14.5x8.6mm, Typ 1, für D125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36579.7/B02 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 14.5x8.6mm, Typ 1, für D70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36580.7/B02 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 14.5x8.6mm, Typ 1, für D85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36584.7/B02 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO Speedy", 14.5x8.6mm, für D125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36585.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 7.25x8.6mm, Typ 2, für D100-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36586.7/B02 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 7.25x8.6mm, Typ 3, für D70-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.36586.7/B07 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO", 7.25x8.6mm, Typ 3, für D100-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.37859.7/B02 DP Wechselmesser - "Konstantin® PRO Speedy", 14.5x8.6mm, für D100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.80 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | 14.5 | 8.6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.97479.4/B02 DP Wechselmesser für Fasefräser "System Konstantin® Speedy", 14.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | DP Wechselmesser | "Speedy" | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 34 von 34 (2 Seiten)








