|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Löcher | Ausführung | Winkel (α) [°] | Hartmetallsorte | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204002005 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 20x12x1.5mm, KCR18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.70 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Microfinish | 45° | KCR18+ | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002006 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 20x12x1.5mm, HE40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Microfinish | 45° | HE40 | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002007 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 20x12x1.5mm, BO KCR18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.90 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 35° | KCR18+ | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002400 HW Wendeplatte 2-schneidig, 40°, 24x12x1.5mm, BO KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 40° | KCR08 | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002404 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 24.7x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 35° | KCR08 | 24.7 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002406 HW Wendeplatte 2-schneidig, 40°, 24.7x12x1.5mm, BO KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.20 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 40° | KCR08 | 24.7 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.000.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 7.5x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 35° | DP (DIA) | 7.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.002.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 15x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 35° | DP (DIA) | 15 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.003.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 20x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 35° | DP (DIA) | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.012.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 9.6x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 35° | DP (DIA) | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.014.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 25x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig | 35° | DP (DIA) | 25 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.000.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 7.5x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.40 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 7.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.002.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 15x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.30 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 15 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.003.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 20x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.70 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.012.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 9.6x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.014.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 25x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.90 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.032.NKD HW Wendeplatte "DLC", 2-schneidig, 35°, 20x12x1.5mm, BO KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.50 pro Stk. | 2-Loch | bombiert, 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.900.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 7.5x9x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 7.5 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.901.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 12x9x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 12 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.903.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 20x9x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | 1-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 35° | KCR08 | 20 | 9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 41 von 41 (2 Seiten)




















