|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Hartmetallsorte | Winkel (α) [°] | Löcher | Lochabstand (C) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204005002 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 50x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.50 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig | 50 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204005005 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 50x12x1.5mm, HE40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.60 pro Stk. | HE40 | 45° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig, Microfinish | 50 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204005006 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 50x12x1.5mm, BO KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig | 50 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204005010 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 50x12x1.5mm, CB HE40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | HE40 | 35° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig, Spanbrecher | 50 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204006000 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 60x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.90 pro Stk. | CTOPP10 | 35° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig | 60 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204006001 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 60x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.60 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig | 60 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204006002 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 60x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.00 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig | 60 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204006004 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 60x12x1.5mm, KCR18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.00 pro Stk. | KCR18+ | 45° | 2-Loch | 26 | 2-schneidig, Microfinish | 60 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204008001 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 80x13x2.2mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.60 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 60 | 2-schneidig | 80 | 13 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204010000 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 100x13x2.2mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.40 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 60 | 2-schneidig | 100 | 13 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204012000 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 120x13x2.2mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.70 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 60 | 2-schneidig | 120 | 13 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.008.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 30x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 191.00 pro Stk. | 35° | 2-Loch | 2-schneidig | DP (DIA) | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.009.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 40x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 245.00 pro Stk. | 35° | 2-Loch | 2-schneidig | DP (DIA) | 40 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.010.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 50x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 305.00 pro Stk. | 35° | 2-Loch | 2-schneidig | DP (DIA) | 50 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.011.N DP Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 60x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 360.00 pro Stk. | 35° | 2-Loch | 2-schneidig | DP (DIA) | 60 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.008.NDK HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 30x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.50 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.009.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 40x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.50 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 40 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.010.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 50x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.70 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 50 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.011.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 60x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.90 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 60 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.015.NKD HW Wendeplatte "DLC" 2-schneidig, 35°, 25x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.90 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 25 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.033.NKD HW Wendeplatte "DLC", 2-schneidig, 35°, 30x12x1.5mm, BO KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.50 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | bombiert, 2-schneidig, Beschichtung "DLC" | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 46 (3 Seiten)





















