|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4222411000 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=45mm, GL=77mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 11 | 45 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4222411001 HW Dübelbohrer, D=11mm, NL=45mm, GL=77mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 11 | 45 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4222412000 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=45mm, GL=77mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 12 | 45 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4222412001 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=45mm, GL=77mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 12 | 45 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223005000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223005001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 5 | 27 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223204000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=4mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 4 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223204001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=4mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 4 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223205000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223205001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223206000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 6 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223206001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 6 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223207000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 7 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223207001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 7 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223208000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 8 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223208001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 8 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223210000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=10mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 10 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223210001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=10mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 10 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223405000 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=45mm, GL=77mm, S=10x25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x25 | HW bestückt | 5 | 45 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4223405001 HW Dübelbohrer AGEFA Top Plus, D=5mm, NL=45mm, GL=77mm, S=10x25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x25 | HW bestückt | 5 | 45 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.313.050.11 HW Durchgangslochbohrer, D=5mm, NL=27mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 5 | 27 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 179 (9 Seiten)





















