|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.314.060.11 HW Durchgangslochbohrer, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 6 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.060.12 HW Durchgangslochbohrer, D=6mm, NL=35mm,GLl=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 6 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.060.41 HW Durchgangslochbohrer X-treme, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 6 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.060.42 HW Durchgangslochbohrer X-treme, D=6mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 6 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.064.11 HW Durchgangslochbohrer, D=6.35mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 6.35 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.064.12 HW Durchgangslochbohrer, D=6.35mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 6.35 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.070.11 HW Durchgangslochbohrer, D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 7 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.070.12 HW Durchgangslochbohrer, D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 7 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.070.41 HW Durchgangslochbohrer X-treme, D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 7 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.070.42 HW Durchgangslochbohrer X-treme, D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 7 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.080.11 HW Durchgangslochbohrer, D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 8 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.080.12 HW Durchgangslochbohrer, D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 8 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.080.41 HW Durchgangslochbohrer X-treme, D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 8 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.080.42 HW Durchgangslochbohrer X-treme, D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 8 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.090.11 HW Durchgangslochbohrer, D=9mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 9 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.090.12 HW Durchgangslochbohrer, D=9mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 9 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.095.11 HW Durchgangslochbohrer, D=9.52mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 9.52 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.095.12 HW Durchgangslochbohrer, D=9.52mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 9.52 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.100.11 HW Durchgangslochbohrer, D=10mm, NL=35mm,GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 10 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.100.12 HW Durchgangslochbohrer, D=10mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | 10 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.314.100.41 HW Durchgangslochbohrer X-treme, D=10mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.70 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | 10 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 106 bis 126 von 179 (9 Seiten)





















