|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.30.115.0280 HW Zylinderkopfbohrer, ø28mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.30 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 28 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0290 HW Zylinderkopfbohrer, ø29mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 126.60 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 29 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0300 HW Zylinderkopfbohrer, ø30mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.50 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 30 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0310 HW Zylinderkopfbohrer, ø31mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 126.60 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 31 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0320 HW Zylinderkopfbohrer, ø32mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 128.00 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 32 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0350 HW Zylinderkopfbohrer, ø35mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.90 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 35 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0360 HW Zylinderkopfbohrer, ø36mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.80 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 36 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0380 HW Zylinderkopfbohrer, ø38mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.60 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 38 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0400 HW Zylinderkopfbohrer, ø40mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.40 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0420 HW Zylinderkopfbohrer, ø42mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 170.30 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 42 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0450 HW Zylinderkopfbohrer, ø45mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.80 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 45 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0480 HW Zylinderkopfbohrer, ø48mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 200.90 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 48 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0500 HW Zylinderkopfbohrer, ø50mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 174.60 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 50 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0550 HW Zylinderkopfbohrer, ø55mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 206.50 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 55 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0580 HW Zylinderkopfbohrer, ø58mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 256.20 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 58 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0600 HW Zylinderkopfbohrer, ø60mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.90 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 60 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0650 HW Zylinderkopfbohrer, ø65mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 258.00 pro Stk. | 13 | Hartmetall | 65 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.5350 HW Zylinderkopfbohrer, ø35mm, WAVE-Schaft, ALU-PAN Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.90 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 35 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.5400 HW Zylinderkopfbohrer, ø40mm, WAVE-Schaft, ALU-PAN Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.40 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.120.0150 HW Zylinderkopfbohrer f. Kunststoff, ø15mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.40 pro Stk. | 10 | Hartmetall, für Kunststoffbearbeitung | 15 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.120.0200 HW Zylinderkopfbohrer f. Kunststoff, ø20mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.10 pro Stk. | 10 | Hartmetall, für Kunststoffbearbeitung | 20 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 80 (4 Seiten)





















