|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Produktflagge | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.30.120.0250 HW Zylinderkopfbohrer f. Kunststoff, ø25mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.00 pro Stk. | 10 | Hartmetall, für Kunststoffbearbeitung | 25 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.120.0300 HW Zylinderkopfbohrer f. Kunststoff, ø30mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | 10 | Hartmetall, für Kunststoffbearbeitung | 30 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.120.0350 HW Zylinderkopfbohrer f. Kunststoff, ø35mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.60 pro Stk. | 10 | Hartmetall, für Kunststoffbearbeitung | 35 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.120.0400 HW Zylinderkopfbohrer f. Kunststoff, ø40mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.10 pro Stk. | 10 | Hartmetall, für Kunststoffbearbeitung | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.510.0250 HS Zylinderkopfbohrer, ø25mm, zyl.-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abverkauf | CHF 45.00 pro Stk. | 10 | HS | Abverkauf | 25 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0150 HS Zylinderkopfbohrer, ø15mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.10 pro Stk. | 10 | HS | 15 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0160 HS Zylinderkopfbohrer, ø16mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.05 pro Stk. | 10 | HS | 16 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0170 HS Zylinderkopfbohrer, ø17mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | HS | 17 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0180 HS Zylinderkopfbohrer, ø18mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | HS | 18 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0190 HS Zylinderkopfbohrer, ø19mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | 10 | HS | 19 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0200 HS Zylinderkopfbohrer, ø20mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.55 pro Stk. | 10 | HS | 20 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0210 HS Zylinderkopfbohrer, ø21mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.55 pro Stk. | 10 | HS | 21 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0220 HS Zylinderkopfbohrer, ø22mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.55 pro Stk. | 10 | HS | 22 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0222 HS Zylinderkopfbohrer, ø22.2mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.55 pro Stk. | 10 | HS | 22.2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0225 HS Zylinderkopfbohrer, ø22.5mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.60 pro Stk. | 10 | HS | 22.5 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0230 HS Zylinderkopfbohrer, ø23mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.30 pro Stk. | 10 | HS | 23 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0240 HS Zylinderkopfbohrer, ø24mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.65 pro Stk. | 10 | HS | 24 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0250 HS Zylinderkopfbohrer, ø25mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.65 pro Stk. | 10 | HS | 25 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0260 HS Zylinderkopfbohrer, ø26mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.40 pro Stk. | 10 | HS | 26 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0270 HS Zylinderkopfbohrer, ø27mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.05 pro Stk. | 10 | HS | 27 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.515.0278 HS Zylinderkopfbohrer, ø27.8mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.05 pro Stk. | 10 | HS | 27.8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 80 (4 Seiten)




















