|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.849.001.11 HW Schriftenfräser 60°, Z2, D=25.4mm, NL=19mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | 6.35 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 19 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.849.501.11 HW Schriftenfräser 60°, Z2, D=28.5mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 12.7 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.5 | 19 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.849.501.11B HW Schriftenfräser 60°, Z2, mit Kugellager, D=28.5mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.80 pro Stk. | 12.7 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager am Schaft | 28.5 | 19 | 63.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.858.001.11 HW Laserpunktfräser 60°, Z3, D=12.7mm, NL=11mm, GL=57.2mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 6.35 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 57.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.858.002.11 VHM Laserpunktfräser 35°, Z1, D=6.35mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | 6.35 | 35° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6.35 | 9.5 | 50.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.858.003.11 HW Laserpunktfräser 60°, Z2, D=12.7mm, NL=10mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6.35 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 10 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.858.501.11 HW Laserpunktfräser 60°, Z3, D=12.7mm, NL=11mm, GL=60.3mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 12.7 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 60.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.915.160.11B HW V-Nutfräser 90°, Z2 mit Kugellager, D=16mm, NL=12.7mm, GL=52.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 8 | 90° | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager am Schaft | 16 | 12.7 | 52.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.949.502.11 HW Schriftenfräser 60°, Z2, D=28mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 12 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28 | 19 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.949.502.11B HW Schriftenfräser 60°, Z2, mit Kugellager, D=28mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.80 pro Stk. | 12 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager am Schaft | 28 | 19 | 63.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.958.003.11 HW Laserpunktfräser 60°, Z2, D=12.7mm, NL=10mm, GL=50.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 8 | 60° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 10 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WC109.176.R WPL V-Nut- und Schriftenfräser 45° - Z1, D=17.6mm, NL=8.5mm, GL=53mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 8 | 45° | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 17.6 | 8.5 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 54 von 54 (3 Seiten)












