|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | alpha | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Drall | Beschichtung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.906.691.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=86.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.80 pro Stk. | 12 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 86.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.906.693.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=70mm, GL=118.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 105.45 pro Stk. | 12 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 70 | 118.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.911.160.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=16mm, NL=20mm, GL=57mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 8 | HW bestückt | mit Kugellager am Schaft | 16 | 20 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.911.220.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=22mm, NL=20mm, GL=57mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 8 | HW bestückt | mit Kugellager am Schaft | 22 | 20 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.912.160.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=16mm, NL=31.7mm, GL=66.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.65 pro Stk. | 8 | HW bestückt | lange Ausführung, mit Kugellager am Schaft | 16 | 31.7 | 66.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.912.690.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=19mm, NL=38.1mm, GL=82.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.75 pro Stk. | 12 | HW bestückt | lange Ausführung, mit Kugellager am Schaft | 19 | 38.1 | 82.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.912.691.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=19mm, NL=50.8mm, GL=92mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 12 | HW bestückt | lange Ausführung, mit Kugellager am Schaft | 19 | 50.8 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.104.0801 VHM Spiral-Bündigfräser Z2+2, D=8mm, NL=35mm, GL=90mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 8 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn, Z2+2 | wechselseitig | keine | 8 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.104.0806 VHM Spiral-Bündigfräser DIAcoat+ Z2+2, D=8mm, NL=35mm, GL=90mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 8 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn, Z2+2 | wechselseitig | DIAcoat+ | 8 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.104.1270 VHM Spiral-Bündigfräser Z2+2, D=12.7mm, NL=51mm, GL=120mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 159.00 pro Stk. | 12 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn, Z2+2 | wechselseitig | keine | 12.7 | 51 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.104.1275 VHM Spiral-Bündigfräser DIAcoat+ Z2+2, D=12.7mm, NL=51mm, GL=120mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | 12 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn, Z2+2 | wechselseitig | DIAcoat+ | 12.7 | 51 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T166.080.R VHM Spiralbündigfräser Z2+2, D=8mm, NL=36mm, GL=95mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.00 pro Stk. | 8 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Z2+2, mit Kugellager an der Stirn | wechselseitig | 8 | 36 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T166.120.R VHM Spiralbündigfräser Z2+2, D=12mm, NL=51mm, GL=110mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | 12 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Z2+2, mit Kugellager an der Stirn | wechselseitig | 12 | 51 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 55 von 55 (3 Seiten)









