|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | alpha | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Drall | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.706.190.11 HW Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=16.0mm, GL=57.1mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 6 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 16 | 57.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.706.191.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19mm, NL=25.4mm, GL=73.9mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 6 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 73.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.095.11 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=25.4mm, GL=68.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 6.35 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 25.4 | 68.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.096.11 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=12.7mm, GL=55.5mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 6.35 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 12.7 | 55.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.127.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=70.7mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 6.35 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 25.4 | 70.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.128.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=57.8mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 6.35 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 12.7 | 57.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.128.61 DP Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=11mm, GL=58.1mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 225.00 pro Stk. | 6.35 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 58.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.191.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=73.9mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 6.35 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 73.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.227.11 HW Bündigfräser Z3, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=71mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 6.35 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 25.4 | 71 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.628.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=70.6mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 12.7 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 12.7 | 70.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.629.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=38.1mm, GL=94mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 12.7 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 38.1 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.630.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=50.8mm, GL=104mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12.7 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 50.8 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.690.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=50.8mm, GL=109.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.80 pro Stk. | 12.7 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 50.8 | 109.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.691.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=86.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 12.7 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 86.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.692.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=38.1mm, GL=92.9mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.60 pro Stk. | 12.7 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 38.1 | 92.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.906.190.11 HW Bündigfräser Z2, D=19.0mm, NL=16.0mm, GL=57.1mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 8 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 16 | 57.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.906.191.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=73.9mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 8 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 73.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.906.691.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=86.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 12 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 86.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.906.693.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=70mm, GL=118.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.90 pro Stk. | 12 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 70 | 118.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T166.080.R VHM Spiralbündigfräser Z2+2, D=8mm, NL=36mm, GL=95mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.00 pro Stk. | 8 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | wechselseitig | Z2+2, mit Kugellager an der Stirn | 8 | 36 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T166.120.R VHM Spiralbündigfräser Z2+2, D=12mm, NL=51mm, GL=110mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | 12 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | wechselseitig | Z2+2, mit Kugellager an der Stirn | 12 | 51 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 42 (2 Seiten)





















