|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | alpha | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.706.190.11 HW Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=16.0mm, GL=57.1mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.55 pro Stk. | 6 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 16 | 57.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.706.191.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19mm, NL=25.4mm, GL=73.9mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.80 pro Stk. | 6 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 73.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.711.130.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=13mm, NL=20mm, GL=57mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.05 pro Stk. | 6 | HW bestückt | mit Kugellager am Schaft | 13 | 20 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.711.150.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=15mm, NL=20mm, GL=57mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | mit Kugellager am Schaft | 15 | 20 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.711.190.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=19mm, NL=20mm, GL=57mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.90 pro Stk. | 6 | HW bestückt | mit Kugellager am Schaft | 19 | 20 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.712.150.11B HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=15mm, NL=31.7mm, GL=66.5mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 6 | HW bestückt | lange Ausführung, mit Kugellager am Schaft | 15 | 31.7 | 66.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.095.11 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=25.4mm, GL=68.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.65 pro Stk. | 6.35 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 25.4 | 68.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.096.11 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=12.7mm, GL=55.5mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.80 pro Stk. | 6.35 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 9.5 | 12.7 | 55.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.127.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=70.7mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.65 pro Stk. | 6.35 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 25.4 | 70.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.128.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=57.8mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.80 pro Stk. | 6.35 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 12.7 | 57.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.128.61 DP Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=11mm, GL=58.1mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 225.00 pro Stk. | 6.35 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 58.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.191.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=73.9mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.80 pro Stk. | 6.35 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 73.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.227.11 HW Bündigfräser Z3, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=71mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 6.35 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 25.4 | 71 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.628.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=70.6mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.60 pro Stk. | 12.7 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 12.7 | 70.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.629.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=38.1mm, GL=94mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.80 pro Stk. | 12.7 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 38.1 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.630.11 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=50.8mm, GL=104mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 12.7 | 0° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 12.7 | 50.8 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.690.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=50.8mm, GL=109.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.90 pro Stk. | 12.7 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 50.8 | 109.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.691.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=86.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.80 pro Stk. | 12.7 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 86.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.806.692.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=38.1mm, GL=92.9mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.30 pro Stk. | 12.7 | -3° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 38.1 | 92.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.906.190.11 HW Bündigfräser Z2, D=19.0mm, NL=16.0mm, GL=57.1mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.55 pro Stk. | 8 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 16 | 57.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.906.191.11 HW Bündigfräser Super Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=73.9mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.80 pro Stk. | 8 | -5° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 25.4 | 73.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 55 (3 Seiten)





















