|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.818.142.11 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=14.2mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.90 pro Stk. | 6.35 | 14° | HW bestückt | 14.2 | 9.5 | 50.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.142.11B HW Zinkenfräser 14°, Z2, mit Kugellager, D=14.2mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 6.35 | 14° | HW bestückt | mit Kugellager am Schaft | 14.2 | 9.5 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.158.11 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=15.8mm, NL=22mm, GL=60.3mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.15 pro Stk. | 6.35 | 7° | HW bestückt | 15.8 | 22 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.190.11 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=19mm, NL=22mm, GL=60.3mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 6.35 | 7° | HW bestückt | 19 | 22 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.191.11 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=19mm, NL=22mm, GL=60.3mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.70 pro Stk. | 6.35 | 14° | HW bestückt | 19 | 22 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.564.11 VHM Zinkenfräser 7.5°, Z2, D=6.35mm, NL=8.3mm, GL=63.5mm, S=12.7mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.65 pro Stk. | 12.7 | 7.5° | 6.35 | 8.3 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.580.11 VHM Zinkenfräser 9°, Z2, D=8mm, NL=9.5mm, GL=63.5mm, S=12.7mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.65 pro Stk. | 12.7 | 9° | 8 | 9.5 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.596.11 HW Zinkenfräser 9°, Z2, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 12.7 | 9° | HW bestückt | 9.5 | 9.5 | 63.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.628.11 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.90 pro Stk. | 12.7 | 14° | HW bestückt | 12.7 | 12.7 | 63.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.635.11 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=13.5mm, NL=19.05mm, GL=61.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.65 pro Stk. | 12.7 | 7° | HW bestückt | 13.5 | 19.5 | 61.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.658.11 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=15.8mm, NL=22mm, GL=66.7mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.10 pro Stk. | 12.7 | 7° | HW bestückt | 15.8 | 22 | 66.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.674.11 HW Zinkenfräser 8°, Z2, D=17.4mm, NL=25.4mm, GL=77.6mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.05 pro Stk. | 12.7 | 8° | HW bestückt | 17.4 | 25.4 | 77.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.690.11 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=19mm, NL=22mm, GL=66.7mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 12.7 | 7° | HW bestückt | 19 | 22 | 66.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.691.11 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=19mm, NL=19mm, GL=77.6mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.90 pro Stk. | 12.7 | 14° | HW bestückt | 19 | 19 | 77.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.818.706.11 HW Zinkenfräser 8°, Z2, D=20.6mm, NL=31.7mm, GL=84.1mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.70 pro Stk. | 12.7 | 8° | HW bestückt | 20.6 | 31.7 | 84.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.0635 HW Zinkenfräser 7.5°, Z2, D=6.35mm, NL=7.9mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | 8 | 7.5° | HW bestückt | 6.35 | 7.9 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.0950 HW Zinkenfräser 9°, Z2, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.50 pro Stk. | 8 | 9° | HW bestückt | 9.5 | 9.5 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.0951 HW Zinkenfräser 12°, Z2, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.80 pro Stk. | 8 | 12° | HW bestückt | 9.5 | 9.5 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.1270 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.30 pro Stk. | 8 | 14° | HW bestückt | 12.7 | 12.7 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.1430 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=14.3mm, NL=12.7mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.30 pro Stk. | 8 | 14° | HW bestückt | 14.3 | 12.7 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.490.1431 HW Zinkenfräser 15°, Z2, D=14.3mm, NL=13.5mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.30 pro Stk. | 8 | 15° | HW bestückt | 14.3 | 13.5 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 67 (4 Seiten)
















