|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Winkel (α) [°] | Vorschubart | Beschichtung | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.490.2200 HW Zinkenfräser 15°, Z2, D=22mm, NL=22mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.60 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 15° | 22 | 22 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.491.1900 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=19mm, NL=19mm, GL=66mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.30 pro Stk. | 12 | HW bestückt | 14° | 19 | 19 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.492.1120 VHM Zinkenfräser 12°, Z2, D=11.2mm, NL=14.5mm, GL=60mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.90 pro Stk. | 8 | VHM (Vollhartmetall) | 12° | MAN - manuell | keine | R - Rechtslauf | 11.2 | 14.5 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.492.1125 VHM Zinkenfräser DIAcoat 12°, Z2, D=11.2mm, NL=14.5mm, GL=60mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 160.80 pro Stk. | 8 | VHM (Vollhartmetall) | 12° | MAN - manuell | DIAcoat | R - Rechtslauf | 11.2 | 14.5 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 67 von 67 (4 Seiten)



