|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Beschlägetyp | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Gesamtlänge (GL) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.40.329.0163 HW Profilmesser 21.5x9.5x1.5mm, Euronut 16.3/12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | EURONUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.350.1216 HW Stufenfräser für Euronut 12.3/16.3, D=12.3/16.3mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.50 pro Stk. | EURONUT | 8 | HW bestückt | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.400.0120 Stufenfräser für Stulp 18+20, D=42mm, GL=74mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.30 pro Stk. | Stulp 18, Stulp 20 | 12 | 74 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.400.0121 Stufenfräser für Stulp 18+20, D=42mm, GL=74mm, S=M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 201.45 pro Stk. | Stulp 18, Stulp 20 | IG M12x1 | 74 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.420.1808 WPL Stufenfräser für Schlossstulp 18mm, D=13.3/18.3mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 194.00 pro Stk. | Stulp 18 | 8 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.420.1812 WPL Stufenfräser für Schlossstulp 18mm, D=13.3/18.3mm, GL=70mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 209.00 pro Stk. | Stulp 18 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.420.2008 WPL Stufenfräser für Schlossstulp 20mm, D=13.3/20.3mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 194.00 pro Stk. | Stulp 20 | 8 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.420.2012 WPL Stufenfräser für Schlossstulp 20mm, D=13.3/20.3mm, GL=70mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 209.00 pro Stk. | Stulp 20 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.429.0183 HW Profilmesser 23x12x1.5mm, Schlossstulp 18, 18.3/13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | Stulp 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.429.0203 HW Profilmesser 23x12x1.5mm, Schlossstulp 20, 20.3/13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | Stulp 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.439.0183 HW Profilmesser 18.3x11x1.5mm, Schlossstulp 18, 18.3/13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | Stulp 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.439.0203 HW Profilmesser 20.3x11x1.5mm, Schlossstulp 20, 20.3/13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.00 pro Stk. | Stulp 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.450.1318 HW Stufenfräser für Schlossstulp 18mm, D=13.3/18.3mm, GL=60mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.30 pro Stk. | Stulp 18 | 8 | HW bestückt | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.500.0131 WPL Nutfräser für Planet, D=13.1mm, NL=40mm, GL=80mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 209.10 pro Stk. | PLANET / veritkale Bearbeitung | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 80 | 13.1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.510.0127 WPL Nutfräser für Planet, D=12.7mm, NL=15mm, GL=85mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 209.10 pro Stk. | PLANET / veritkale Bearbeitung, PLANET 12.7 | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 85 | 12.7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.540.8684 WPL Planetfräser horizontal, D=86mm, T=34mm, NL=8.4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 370.50 pro Stk. | PLANET / horizontale Bearbeitung, PLANET 8.1 | 12 | 86 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.540.9214 WPL Planetfräser horizontal, D=92mm, T=34mm, NL=13.4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 465.80 pro Stk. | PLANET / horizontale Bearbeitung, PLANET 13.0 | 12 | 92 | 13.4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.540.9219 Ersatzschaft zu Planetfräser D86mm, S=12mm, d=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.55 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.540.9220 Ersatzschaft zu Planetfräser D92mm, S=12mm, d=16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.55 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.540.9249 Klemmbacke zu Planetfräser D86mm, 10x10.x6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.540.9250 Klemmbacke zu Planetfräser D92mm, 11.8x10.3x8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.50 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 53 (3 Seiten)





















