WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm, R
CHF 75.30 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.045.1000 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 10 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 20 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 65 |
| Zähnezahl (Z) | 1 |
WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm, R
Ausführung:
D8 + D10 einschneidig, ab D12 bis D14.6 zweischneidig, ab D15 dreischneidig
Umfang- und stirnschneidend, für fliegendes Eintauchen geeignet.
Rechtslauf, in Handoberfräsen, für Handvorschub.
Alle Werkzeuge haben die gleiche Schneidengrösse 20 x 5.5 x 1.1mm.
Anwendung:
Zum Fräsen, Nuten, Fügen etc. von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.80.200.0055 HW Wendeplatte 20x5.5x1.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.70 pro Stk. | 12.7 | 20 | 5.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.84.500.0304 TORX Gewindestift, M3x4 / T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.83.100.0060 TORX Schlüssel, T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



