HW Wendeplatte 20x5.5x1.1mm
Ausführung
- HW - Hartmetall
- 4-seitig geschliffen
- mit Brustnut
Anwendung
- passend zu H.10.125.1271
- passend zu H.10.045.1000 / H.10.045.1200 / H.10.045.1400 / H.10.045.1500 / H.10.045.1600 / H.10.045.1810 / H.10.045.2010 / H.10.045.2400
Verkaufshinweis
- Preis- und Mengenangaben pro Stück
- empfohlene Verkaufsmenge: 10 Stk.
Ähnliche Artikel
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Vorschubart | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.045.1000 WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 20 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1200 WPL Nutfräser Z2, D=12mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 20 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1400 WPL Nutfräser Z2, D=14mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 14 | 20 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1500 WPL Nutfräser Z3, D=15mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.40 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 15 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1600 WPL Nutfräser Z3, D=16mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.40 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1810 WPL Nutfräser Z3, D=18.1mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.30 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18.1 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.2010 WPL Nutfräser Z3, D=20.1mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.30 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20.1 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.2400 WPL Nutfräser Z3, D=24mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.80 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 24 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.125.1271 WPL Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=20mm, GL=70mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.60 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MAN - manuell | 12.7 | 20 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









