WPL Nutfräser Z2, D=20.1mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R
CHF 143.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.066.2010 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 20.1 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 29.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 80 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Nutfräser Z2, D=20.1mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R
Ausführung:
Zweischneidig, konstanter Durchmesser dank HW Wendeplatten mit Spanleitstufe, dadurch gute Spanbildung und leichter Schnitt.
Umfang-, stirn- und zentrumschneidend. Rechtslauf.
In Handoberfräsen, für Handvorschub
Anwendung:
Zum Fräsen, Nuten, Fügen etc. von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Technischer Hinweis:
Schaft mit Innengewinde (IG) nie zusammen mit Reduktionen verwenden.
Für Schloss-Stulp
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.83.100.0150 TORX Schlüssel, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.84.100.3555 TORX Spannschraube, M3.5x5.5 / T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.295.9100 HW Wendeplatte 29.5x10x1.5mm, m. Spanleitstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.50 pro Stk. | mit Spanleitstufe, 4-schneidig | 20 | 29.5 | 10 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





