HW Wendeplatte 29.5x10x1.5mm, m. Spanleitstufe
CHF 11.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.80.295.9100 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 10 Stk. |
| Bestellschritte | 10 Stk. |
| Ausführung | mit Spanleitstufe 4-schneidig |
| Durchmesser (D) [mm] | 20 |
| Länge (L) [mm] | 29.5 |
| Breite (W ) [mm] | 10 |
| Dicke (T) [mm] | 1.5 |
HW Wendeplatte 29.5x10x1.5mm, m. Spanleitstufe
Ausführung
- HW - Hartmetall
- 4-seitig geschliffen
- mit Spanleitstufe für gute Spanbildung und leichten Schnitt
Anwendung
- passend zu H.10.065.2000 / H.10.065.2010
- passend zu H.10.066.2000 / H.10.066.2010
Verkaufshinweis
- Preis- und Mengenangaben pro Stück
- empfohlene Verkaufsmenge: 10 Stk.
Ähnliche Artikel
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.065.2000 WPL Nutfräser Z2, D=20mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.90 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.065.2010 WPL Nutfräser Z2, D=20.1mm, NL=29.5mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.90 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20.1 | 29.5 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.2000 WPL Nutfräser Z2, D=20mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.066.2010 WPL Nutfräser Z2, D=20.1mm, NL=29.5mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20.1 | 29.5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




