|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Vorschubart | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.838.991.11 HW Abrundfräser R22.2 mit Kugellager, D=57.1mm, NL=28.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 143.45 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 57.1 | 28.5 | 22.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.838.992.11 HW Abrundfräser R25.4 mit Kugellager, D=63.5mm, NL=33.3mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 155.80 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 63.5 | 33.3 | 25.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.838.993.11 HW Abrundfräser R28.6 mit Kugellager, D=76.2mm, NL=38.1mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 195.70 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 76.2 | 38.1 | 28.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.838.994.11 HW Abrundfräser R31.75 mit Kugellager, D=82.5mm, NL=44.4mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 225.15 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 82.5 | 44.4 | 31.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.838.996.11 HW Abrundfräser R38.1 mit Kugellager, D=88.9mm, NL=44.4mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.55 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 88.9 | 44.4 | 38.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.938.167.61 DP Abrundfräser R2 mit Kugellager, D=16.7mm, NL=8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 220.00 pro Stk. | 8 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 16.7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.938.187.11 HW Abrundfräser R3 f. Mineralwerkstoff mit Kugellager, D=18.7mm, NL=12.7mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | für Mineralwerkstoffe | 18.7 | 12.7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.938.187.61 DP Abrundfräser R3 mit Kugellager, D=18.7mm, NL=8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 220.00 pro Stk. | 8 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 18.7 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.319.0100 HW Abrundfräser R1 MINI mit Kugellager, D=10mm, NL=6mm, GL=43mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 10 | 6 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.319.0201 HW Abrundfräser R2 MINI mit Kugellager, D=12mm, NL=7mm, GL=40mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 12 | 7 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.319.0301 HW Abrundfräser R3 MINI mit Kugellager, D=14mm, NL=8mm, GL=41mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 14 | 8 | 3 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 53 von 53 (3 Seiten)









