|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2316000801 HW Hohlkehlfräser R8, Z2, D=16mm, NL=18mm, GL=51mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16 | 18 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316000802 HW Hohlkehlfräser R8, Z2, D=16mm, NL=18mm, GL=51mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16 | 18 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316000803 HW Hohlkehlfräser R8, Z2, D=16mm, NL=32mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 127.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16 | 32 | 75 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316000901 HW Hohlkehlfräser R9, Z2, D=18mm, NL=18mm, GL=51mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 18 | 51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001001 HW Hohlkehlfräser R10, Z2, D=20mm, NL=18mm, GL=51mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 20 | 18 | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001002 HW Hohlkehlfräser R10, Z2, D=20mm, NL=18mm, GL=51mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.00 pro Stk. | 10 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 20 | 18 | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001003 HW Hohlkehlfräser R10, Z2, D=20mm, NL=32mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 20 | 32 | 75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001101 HW Hohlkehlfräser R11, Z2, D=22mm, NL=18mm, GL=51mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 22 | 18 | 51 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001301 HW Hohlkehlfräser R12.5, Z2, D=25mm, NL=18mm, GL=51mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25 | 18 | 51 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001302 HW Hohlkehlfräser R12.5, Z2, D=25mm, NL=18mm, GL=51mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 10 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25 | 18 | 51 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001303 HW Hohlkehlfräser R12.5, Z2, D=25mm, NL=18mm, GL=60mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25 | 18 | 60 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001304 HW Hohlkehlfräser R12.5, Z2, D=25mm, NL=32mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25 | 32 | 75 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001501 HW Hohlkehlfräser R15, Z2, D=30mm, NL=18mm, GL=51mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.00 pro Stk. | 10 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 30 | 18 | 51 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316001502 HW Hohlkehlfräser R15, Z2, D=30mm, NL=18mm, GL=60mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 30 | 18 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316002001 HW Hohlkehlfräser R20, Z2, D=40mm, NL=30mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 40 | 30 | 75 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316002501 HW Hohlkehlfräser R25.4, Z2, D=50.8mm, NL=35mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 50.8 | 35 | 75 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800501 HW Hohlkehlfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, GL=54.9mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800502 HW Hohlkehlfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, GL=54.9mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | 22.2 | 12.7 | 54.9 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800503 HW Hohlkehlfräser R4.75 mit Kugellager, D=22.2mm, NL=12.7mm, GL=61.2mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | 22.2 | 12.7 | 61.2 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800601 HW Hohlkehlfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, GL=54.9mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800602 HW Hohlkehlfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, GL=54.9m, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | mit Kugellager an der Stirn | 25.4 | 12.7 | 54.9 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 64 (4 Seiten)





















