|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2316800603 HW Hohlkehlfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, GL=61.2mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 25.4 | 12.7 | 61.2 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800801 HW Hohlkehlfräser R8 mit Kugellager, D=28.7mm, NL=12.7mm, GL=54.2mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800802 HW Hohlkehlfräser R8 mit Kugellager, D=28.7mm, NL=12.7mm, GL=54.2mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316800803 HW Hohlkehlfräser R8 mit Kugellager, D=28.7mm, NL=12.7mm, GL=60.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 28.7 | 12.7 | 60.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801001 HW Hohlkehlfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=54.2mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801002 HW Hohlkehlfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=54.2mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 54.2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801003 HW Hohlkehlfräser R9.5 mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=60.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 60.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801201 HW Hohlkehlfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=15.5mm, GL=57.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 15.5 | 57.5 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801202 HW Hohlkehlfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=15.5mm, GL=57.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 15.5 | 57.7 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801203 HW Hohlkehlfräser R12.7 mit Kugellager, D=38.1mm, NL=15.5mm, GL=64mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 15.5 | 64 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801601 HW Hohlkehlfräser R16 mit Kugellager, D=44.5mm, NL=18.5mm, GL=67mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 44.5 | 18.5 | 67 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801901 HW Hohlkehlfräser R19 mit Kugellager, D=50.8mm, NL=22.2mm, GL=70.7mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 50.8 | 22.2 | 70.7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316801902 HW Hohlkehlfräser R35 mit Kugellager, D=50.8mm, NL=12.7mm, GL=61.2mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 109.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager an der Stirn | HW bestückt | R - Rechtslauf | 50.8 | 12.7 | 61.2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.199.001.11 VHM Hohlkehlfräser R1.6, Z2, D=3.2mm, NL=12.7mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 6.35 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 3.2 | 12.7 | 50.8 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.199.008.11 VHM Hohlkehlfräser R3.2, Z2, D=6.4mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 6.35 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6.4 | 25.4 | 63.5 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.199.060.11 VHM Hohlkehlfräser R3, Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=70mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.40 pro Stk. | 6 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 70 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.199.505.11 VHM Hohlkehlfräser R6.35, Z2, D=12.7mm, NL=31.7mm, GL=76.2mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.70 pro Stk. | 12.7 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 12.7 | 31.7 | 76.2 | 6.35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.032.11 VHM Hohlkehlfräser R1.6, Z2, D=3.2mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | 6.35 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 3.2 | 9.5 | 50.8 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.064.11 VHM Hohlkehlfräser R3.2, Z2, D=6.4mm, NL=12.7mm, GL=50.8mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | 6.35 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6.4 | 12.7 | 50.8 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.814.564.11 VHM Hohlkehlfräser R3.2, Z2, D=6.4mm, NL=15.9mm, GL=63.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 12.7 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6.4 | 15.9 | 63.5 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WC111.127.R WPL Hohlkehlfräser R6, Z1, D=12.7mm, NL=13mm, GL=59mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 12.7 | 13 | 59 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 64 (4 Seiten)





















