|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Vorschubart | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.330.1000 WPL Abrundfräser R10, Z2, mit Kugellager, D=33mm, NL=30mm, GL=73mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 175.30 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 33 | 30 | 73 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.335.1030 WPL Abrundfräserkopf R1-3, Z2, D=19mm, NL=12mm, GL=63mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.60 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 19 | 12 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.335.9000 WPL Abrundfräser-Set R1-3, Z2, mit Kugellager D=19mm, NL=12mm, GL=63mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.60 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | MAN - manuell | 19 | 12 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WC122.273.R WPL Abrund- und Fasefräser 45°- R3 - Z2, D=27.3mm, NL=5.7mm, GL=59mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 27.3 | 5.7 | 59 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WC123.260.R WPL Abrundfräser R6 - Z2, D=26mm, NL=15.7mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 15.7 | 55 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WC129.260.R WPL Radienfräser R4.5 - Z2, D=26mm, NL=15.7mm, GL=55mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.00 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 15.7 | 55 | 4.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 69 von 69 (4 Seiten)






