|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Spann-ø [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3216006301 Kegelwischer, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216006302 Kegelwischer, HSK-E 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216006303 Kegelwischer, HSK-F 63 aussen (Form B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216008501 Kegelwischer, HSK 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218004001 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, HSK-E40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218004601 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, ISO 30 (CMS) / BT30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218004901 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, SK30 m. Zahnkranz (SCM/Morbidelli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218005001 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, SK30 / HSK-F50 / HSK-E50 / HSK-E40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218006301 Montagevorrichtung HSK 63 selbsthemmend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 285.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218006302 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, HSK-F63 / HSK-E63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218006351 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, SK40 / BT40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218008501 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, HSK 85 W (Weinig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 610.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218009801 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, Preziso Turbine / HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 416.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219000601 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø6mm, D=63mm, A=75mm, GL=100mm, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
63
|
6
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219000801 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø8mm, D=63mm, A=75mm, GL=100mm, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
63
|
8
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219001001 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø10mm, D=63mm, A=75mm, GL=100mm, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
63
|
10
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219001201 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø12mm, D=63mm, A=75mm, GL=100mm, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
63
|
12
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219001401 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø14mm, D=63mm, A=75mm, GL=100mm, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
63
|
14
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219001601 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø16mm, D=63mm, A=75mm, GL=100mm, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
63
|
16
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219001602 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø16mm, D=63mm, A=75mm, GL=107mm, HSK-E 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. |
HSK-E 63
|
63
|
16
|
107
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3219002001 THERMOTEC Schrumpfspannfutter ø20mm, D=63mm, A=75mm, GL=100mm, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
63
|
20
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 4327 bis 4347 von 10000 (477 Seiten)





















