|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Maschinentyp (MA) | Spann-ø [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3214503006 Fräsdorne mit Kegelhohlschaft (HSK-F 63 - mit Passfeder), Spann-ø=30mm, KN=8x2mm, NL=189mm, A=52mm, GL=266mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 514.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
30
|
189
|
266
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3214503007 Fräsdorne mit Kegelhohlschaft (HSK-F 63 - mit Mitnehmer- und 2 Gewindebohrungen), Spann-ø=30mm, NL=40mm, A=45mm, GL=110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 426.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
30
|
40
|
110
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3214503008 Fräsdorne mit Kegelhohlschaft (HSK-F 63 - mit Mitnehmer- und 2 Gewindebohrungen), Spann-ø=30mm, NL=55mm, A=45mm, GL=125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
30
|
55
|
125
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3214503009 Fräsdorne mit Kegelhohlschaft (HSK-F 63 - mit Mitnehmer- und 2 Gewindebohrungen), Spann-ø=30mm, NL=80mm, A=45mm, GL=150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 429.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
30
|
80
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3214503010 Fräsdorne mit Kegelhohlschaft (HSK-F 63 - mit Mitnehmer- und 2 Gewindebohrungen), Spann-ø=30mm, NL=80mm, A=80mm, GL=185mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 444.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
30
|
80
|
185
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3214503011 Fräsdorne mit Kegelhohlschaft (HSK-F 63 - mit Mitnehmer- und 2 Gewindebohrungen), Spann-ø=30mm, NL=120mm, A=45mm, GL=190mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 457.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
30
|
120
|
190
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3214905004 CNC Universal-Bohrfutter ø1-13mm, D=50mm, A=98mm, HSK-F 63, Homag, Biesse, SCM, Holz-Her, Weeke, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 428.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
SCMBiesseHolz-HerHomagWeekeIMA
|
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3214905005 CNC Universal-Bohrfutter ø3-16mm, D=57mm, A=103mm, HSK-F 63, Homag, Biesse, SCM, Holz-Her, Weeke, IMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 439.00 pro Stk. |
HSK-F 63
|
SCMBiesseHolz-HerHomagWeekeIMA
|
57
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216003001 Kegelwischer, SK 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216006301 Kegelwischer, HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216006302 Kegelwischer, HSK-E 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216006303 Kegelwischer, HSK-F 63 aussen (Form B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3216008501 Kegelwischer, HSK 85 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218004001 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, HSK-E40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218004601 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, ISO 30 (CMS) / BT30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218004901 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, SK30 m. Zahnkranz (SCM/Morbidelli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218005001 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, SK30 / HSK-F50 / HSK-E50 / HSK-E40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218006301 Montagevorrichtung HSK 63 selbsthemmend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 285.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218006302 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, HSK-F63 / HSK-E63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218006351 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, SK40 / BT40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 520.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3218008501 Montagevorrichtung für Spannzangenfutter und Fräsdorne, HSK 85 W (Weinig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 610.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 4348 bis 4368 von 10000 (477 Seiten)





















