|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Werkstückstoff | Ausführung | Zahnform | Anwendung | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1230135001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z72 HDF neg., CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 281.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | vernietet | HDF, neg. | Fertigschnitt in beschichteter Einzelplatte | Format-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330016001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.8/1.8x20mm, Z34 HDF, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.70 pro Stk. | 20 | 2/6/32 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 160 | 2.8 | 1.8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330019001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8x30mm, Z38 HDF, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.40 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 190 | 2.8 | 1.8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330020001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.8/1.8x30mm, Z40 HDF, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.90 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 200 | 2.8 | 1.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330022001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 220x3.2/2.2x30mm, Z44 HDF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.10 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 220 | 3.2 | 2.2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330025001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z48 HDF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 111.60 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330030201 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 302x3.5/2.4x30mm, Z60 HDF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 121.50 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 302 | 3.5 | 3.4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330030301 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 HDF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 121.50 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330030302 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z72 HDF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 162.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 303 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330035001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z72 HDF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF | Holzwerkstoff-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330122001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 220x3.2/2.2x30mm, Z44 HDF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.10 pro Stk. | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | für beschichtete Einzelplatte | Holzwerkstoff-Kreissägen | 220 | 3.2 | 2.2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330125001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z48 HDF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF, neg. | für beschichtete Einzelplatte | Holzwerkstoff-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330130301 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 HDF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 126.90 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF, neg. | für beschichtete Einzelplatte | Holzwerkstoff-Kreissägen | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1330135001 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z72 HDF neg., NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 178.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | TOPCUT | HDF, neg. | für beschichtete Einzelplatte | Holzwerkstoff-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.020.0220 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TENRYU, ø 220x3.2/2.2x30mm, Z48 HDF, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 249.70 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal, Tischkreissäge | HDF | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität | 220 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.020.0250 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TENRYU, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z50 HD, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 136.70 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | HD | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität | 250 | 3.2 | 2.2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.020.0303 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TENRYU, ø 300x3.2/2.4x30mm, Z60 HD, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.70 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | HD | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität | 303 | 3.2 | 2.4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.025.0303 HW Hohlzahn-Kreissägeblatt TENRYU Format, ø 300x3.2/2.4x30mm, Z60 HDF, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | HDF | Fertigschnittqualität | 303 | 3.2 | 2.4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 25 303 30 72KO HW Hohlzahn-Kreissägeblatt Saturn, ø 303x3.2/2.5x30mm, Z72 HDF, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 229.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Thermoplast, Holzwerkstoff beschichtet | vernietet | HDF | Fertigschnitt in beschichteter Einzelplatte | Format-Kreissägen | 303 | 3.2 | 2.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 25 303 37 80KO HW Hohlzahn-Kreissägeblatt Saturn, ø 303x2.4/1.7x30mm, Z80 HDF, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 196.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Holzwerkstoff beschichtet, Thermoplast | vernietet | HDF | Fertigschnitt in beschichteter Einzelplatte | Format-Kreissägen | 303 | 2.4 | 1.7 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 41 von 41 (2 Seiten)


















