|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Werkstückstoff | Maschine | Maschinentyp (MA) | Anwendung | Kreissägen Filter | Ausführung | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.0024B.530.60.30.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 530x5.0/3.5x30mm, Z60 TF, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 376.00 pro Stk. | TF | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Schelling | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 530 | 5 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.530.60.60.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 530x5.8/4.0x60mm, Z60 TF, NL 2/11/85, Anthon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 408.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Anthon | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 2/11/85 | 530 | 5.8 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.570.60.60.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 570x4.8/3.5x60mm, Z60 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 398.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | 570 | 4.8 | 3.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.580.60.40.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 580x5.5/4.0x40mm, Z60 TF, NL 2/13/114+2/13/122+2/13/140, Schelling AT & FT &AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 430.00 pro Stk. | TF | 40 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Schelling AT & FT & AS & FS | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 2/13/114+2/13/122+2/13/140 | 580 | 5.5 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.600.60.60.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 600x5.8/4.0x60mm, Z60 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 430.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | 600 | 5.8 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.600.72.60.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 600x5.8/4.0x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125, Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 450.00 pro Stk. | TF | 60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 2/14/100+2/11/115+2/19/120+2/14/125 | 600 | 5.8 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.620.60.40.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Baordline, ø 620x6.2/4.2x40mm, Z60 TF, NL 2/13/114+2/13/140, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 450.00 pro Stk. | TF | 40 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Schelling | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 620 | 6.2 | 4.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.700.60.80.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 700x7.0/5.0x80mm, Z60 TF, NL 2/17/110, Anthon LNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 692.00 pro Stk. | TF | 80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Anthon LNC | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 2/17/110 | 700 | 7 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0024B.720.60.40.0 HW Aufteil-Kreissägeblatt Boardline, ø 720x6.4/4.4x40mm, Z60 TF, NL 2/13/114+2/13/122+2/13/140, Schelling AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 734.00 pro Stk. | TF | 40 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Schelling AS & FS | Fertigschnitt bei grossem Standweg | Plattenaufteil-Kreissägen | Boardline | 2/13/114+2/13/122+2/13/140 | 720 | 6.4 | 4.4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









