|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1317030001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.70 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1317031501 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.70 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 315 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1317035001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z54 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.80 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1317035002 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z72 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.70 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1318025001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 127.80 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1318030001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z72 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.80 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1318031501 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z72 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.10 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 315 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1318035001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.80 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1320025001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 112.50 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1320030001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 136.80 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1320031501 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 315x3.2/2.2x30mm, Z96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.70 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 315 | 3.2 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1320035001 HW Universal-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z108 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 166.50 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0014.575.30.0 Universal-Kreissägeblatt, 575x5.9/3.6x30mm, Z80 W, NL 1/18/90+1/18/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 622.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Kappkreissäge | Massivholz, Thermoplast, Hartpapier, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet | Längsschnitt, Querschnitt, universeller Einsatz | Universal-Kreissägen | 1/18/90+1/18/100 | 575 | 5.9 | 3.6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.010.0250 HW Kreissägeblatt TENRYU Universal, ø 250x3.25/2.2x30mm, Z40 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Längsschnitt, Querschnitt | CNL (Combi) | 250 | 3.25 | 2.2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.010.0300 HW Kreissägeblatt TENRYU Universal, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z48 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 169.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Längsschnitt, Querschnitt | CNL (Combi) | 300 | 3.2 | 2.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.010.0301 HW Kreissägeblatt TENRYU Universal, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z72 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Längsschnitt, Querschnitt | CNL (Combi) | 300 | 3.2 | 2.2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.010.0302 HW Kreissägeblatt TENRYU Universal, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 205.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Längsschnitt, Querschnitt | CNL (Combi) | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.010.0350 HW Kreissägeblatt TENRYU Universal, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z60 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 194.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Längsschnitt, Querschnitt | CNL (Combi) | 350 | 3.2 | 2.2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.010.0351 HW Kreissägeblatt TENRYU Universal, ø 350x3.45/2.4x30mm, Z84 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 213.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Längsschnitt, Querschnitt | CNL (Combi) | 350 | 3.45 | 2.4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.010.0352 HW Kreissägeblatt TENRYU Universal, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z108 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 253.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Längsschnitt, Querschnitt | CNL (Combi) | 350 | 3.2 | 2.2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.015.0250 HW Kreissägeblatt TENRYU Finish, ø 250x3.25/2.2x30mm, Z80 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 194.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Querschnitt, Gehrungsschnitt | CNL (Combi) | 250 | 3.25 | 2.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 104 (5 Seiten)





















