|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Anwendung | Kreissägen Filter | Werkstückstoff | Ausführung | Kühlschlitz | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.60.015.0300 HW Kreissägeblatt TENRYU Finish, ø 300x3.25/2.2x30mm, Z100 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. | W | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Querschnitt, Gehrungsschnitt | 300 | 3.25 | 2.2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.015.0350 HW Kreissägeblatt TENRYU Finish, ø 350x3.45/2.4x30mm, Z100 W, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.00 pro Stk. | W | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Querschnitt, Gehrungsschnitt | 350 | 3.45 | 2.4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.035.0250 HW X-CUT Kreissägeblatt TENRYU, ø 250x3.25/2.2x30mm, Z80 FW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.40 pro Stk. | FW | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Massivholz Querschnitt, Gehrungsschnitt, Fertigschnittqualität, Kunststoffprofile | 250 | 3.25 | 2.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.035.0300 HW X-CUT Kreissägeblatt TENRYU, ø 300x3.25/2.2x30mm, Z100 FW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 222.20 pro Stk. | FW | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Massivholz Querschnitt, Gehrungsschnitt, Fertigschnittqualität, Kunststoffprofile | 300 | 3.25 | 2.2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.035.0350 HW X-CUT Kreissägeblatt TENRYU, ø 350x3.45/2.4x30mm, Z100 FW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 245.80 pro Stk. | FW | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Massivholz Querschnitt, Gehrungsschnitt, Fertigschnittqualität, Kunststoffprofile | 350 | 3.45 | 2.4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 12 550 36S72 HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 550x3.5/2.4x30mm, Z72 W, Soundstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 528.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Soundstar - Geräuschreduziert | 550 | 3.5 | 2.4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 12 556 30 44K HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 550x4.6/3.0x30mm, Z44 W, mit Kühlschlitzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 330.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Kappkreissäge | Längsschnitt, Querschnitt, universeller Einsatz | Universal-Kreissägen | Massivholz, Thermoplast, Hartpapier, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet | KS | 550 | 4.6 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 303 29 48D HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z48 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | 303 | 3.2 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 303 30 60D HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 303x3.2/2.2x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | 303 | 3.2 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 375 30 54D HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 375x3.7/2.5x30mm, Z54 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | 375 | 3.7 | 2.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 400 30 60D HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 400x3.5/2.5x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 175.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | 400 | 3.5 | 2.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 450 30 66D HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 450x4.0/2.8x30mm, Z66 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 248.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | 450 | 4 | 2.8 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 500 29 60D40 HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 500x4.0/3.0x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 330.00 pro Stk. | W | 30 | Formatkreissäge | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Mulag | 500 | 4 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 550 30 84KO HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 550x5.2/4.0x30mm, Z84 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 596.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Martin | 550 | 5.2 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 550 30160KO HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 550x5.2/3.4x30mm, Z160 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 951.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Weinig Opticut | 550 | 5.2 | 3.4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 600 30 60KW HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 600x5.4/4.0x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 600.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | 600 | 5.4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 600 30 60M HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 600x4.4/3.0x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 500.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | 600 | 4.4 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 14 650 30 56AS HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 650x6.5/4.5x30mm, Z56 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 765.00 pro Stk. | W | 30 | Längsschnitt, Querschnitt | Universal-Kreissägen | Holzwerkstoff, Massivholz weich bis hart | Avola | 650 | 6.5 | 4.5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 23 550 29 44K HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 550x5.2/3.5x30mm, Z44 W, mit Kühlschlitzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | W | 30 | Kappkreissäge, Formatkreissäge | Längsschnitt, Querschnitt, universeller Einsatz | Universal-Kreissägen | Hartpapier, Thermoplast, Massivholz, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet | KS | 550 | 5.2 | 3.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 23 550 79 44K HW Universal-Kreissägeblatt Saturn, ø 550x5.2/3.5x80mm, Z44 W, mit Kühlschlitzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 385.00 pro Stk. | W | 80 | Formatkreissäge, Kappkreissäge | Längsschnitt, Querschnitt, universeller Einsatz | Universal-Kreissägen | Massivholz, Thermoplast, Hartpapier, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet | KS | 550 | 5.2 | 3.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 104 von 104 (5 Seiten)







