|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Ausführung | Anwendung | Maschine | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1304731501 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 315x4.0/2.8x80mm, Z18 F+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 80 | F+2 | TOPCUT | Längsschnitt | 315 | 4 | 2.8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304735001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x4.0/2.8x70mm, Z20 F+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 70 | F+2 | TOPCUT | Längsschnitt | 350 | 4 | 2.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304735002 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x4.0/2.8x75mm, Z20 F+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 75 | F+2 | TOPCUT | Längsschnitt | 350 | 4 | 2.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304735003 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x4.0/2.8x80mm, Z20 F+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 80 | F+2 | TOPCUT | Längsschnitt | 350 | 4 | 2.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304740001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 400x4.0/2.8x70mm, Z24 F+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 70 | F+2 | TOPCUT | Längsschnitt | 400 | 4 | 2.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304740002 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 400x4.0/2.8x80mm, Z24 F+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 80 | F+2 | TOPCUT | Längsschnitt | 400 | 4 | 2.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304830001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x5.0/3.5x30mm, Z18 F+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 137.00 pro Stk. | 30 | F+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 300 | 5 | 3.5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304831501 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 315x4.0/2.8x70 (-80)mm, Z18 F+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 137.00 pro Stk. | 70 (-80) | F+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 315 | 4 | 2.8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304832001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 320x5.0/3.5x30mm, Z18 F+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | 30 | F+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 320 | 5 | 3.5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304835001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x5.0/3.5x30mm, Z18 F+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 167.00 pro Stk. | 30 | F+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 350 | 5 | 3.5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304835002 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x4.0/2.8x70 (-80)mm, Z20 F+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 129.00 pro Stk. | 70 (-80) | F+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 350 | 4 | 2.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304840001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 400x4.2/3.0x30mm, Z20 F+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 30 | F+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 400 | 4.2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304845001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 450x5.0/3.5x30mm, Z20 F+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 210.00 pro Stk. | 30 | F+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 450 | 5 | 3.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304850001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 500x5.0/3.5x30mm, Z22 F+2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 230.00 pro Stk. | 30 | F+2+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 500 | 5 | 3.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304855001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 550x5.5/3.5x30mm, Z24 F+2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 235.00 pro Stk. | 30 | F+2+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 550 | 5.5 | 3.5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304860001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 600x6.2/4.0x30mm, Z26 F+2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 437.00 pro Stk. | 30 | F+2+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 600 | 6.2 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304870001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 700x6.5/4.5x30mm, Z28 F+2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 609.00 pro Stk. | 30 | F+2+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 700 | 6.5 | 4.5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304880001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 800x7.5/5.0x30mm, Z24 F+2+2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 829.00 pro Stk. | 30 | F+2+2+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 800 | 7.5 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304925001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x2.7/1.8x30mm, Z20 W+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.00 pro Stk. | 30 | W+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 250 | 2.7 | 1.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304930001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x2.7/1.8x30mm, Z24 W+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 105.00 pro Stk. | 30 | W+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 300 | 2.7 | 1.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1304935001 HW Vielblatt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z24 W+2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.00 pro Stk. | 30 | W+2+2+2 | TOPCUT | Längsschnitt | Vielblattkreissäge, Besäumkreissäge | Massivholz-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 85 bis 105 von 124 (6 Seiten)





















