|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Werkstückstoff | Maschine | Zahnform | Anwendung | Maschinentyp (MA) | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244018015 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x3.6-4.4/2.6x30mm, Z28 F kon., CNL, Holz-Her, Schelling, Panhans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Holz-Her Tectra 6120 classic, Holz-Her Cut 70, Holz-Her Cut 6120, Holz-Her Cut 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47, Panhans Euro P10, Panhans Euro 12, Panhans Euro 30, Panhans 693, Panhans ECOSTAR II, Panhans S45 ALL IN ONE, Holz-Her Cut 85, Holz-Her Cut 6110 | Vorritz-Kreissägen | 180 | 2.6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018016 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x3.6-4.4/2.6x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 147.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 350 | Vorritz-Kreissägen | 180 | 2.6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018017 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x4.4-5.2/3.2x20mm, Z36 F kon., NL 2/9/60, Anthon LN & LNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.00 pro Stk. | 20 | 2/9/60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Homag / Holzma HPP 350, Anthon LN, Anthon LNA | Vorritz-Kreissägen | 180 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018018 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x4.4-5.2/3.2x30mm, Z36 F kon., NKL, Panhans, Holz-Her, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.00 pro Stk. | 30 | 2/9/60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8, Holz-Her Tectra 6120 classic, Holz-Her Cut 70, Holz-Her Cut 85-6210, Holz-Her Cut 82-6110, Holz-Her Cut 6120, Holz-Her Cut 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47, Panhans Euro P10, Panhans Euro 12, Panhans Euro 30, Panhans 693, Panhans ECOSTAR II, Panhans S45 ALL IN ONE, Holz-Her Dynamic, Holz-Her Lift, Holz-Her Zentrex 6220 Classic, Holz-Her Zentrex 6215 Power, Holz-Her Cut 110-6310, Holz-Her Zentrex 6220 Performance, Panhans 604/608, Scheer PA 7000 | Vorritz-Kreissägen | 180 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018019 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x4.4-5.2/3.2x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) &HPP350 &SAWTEQ B-400 (HPP 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 350, Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | Vorritz-Kreissägen | 180 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018020 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x4.4-5.2/3.2x50mm, Z42 F kon., Giben Smart & Onix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.00 pro Stk. | 50 | 3/13/80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Giben Smart & Onix | Vorritz-Kreissägen | 180 | 3.2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018021 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x4.8-5.6/3.5x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350 & SAWTEQ B-400 (HPP 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300), Homag / Holzma HPP 350, Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400) | Vorritz-Kreissägen | 180 | 3.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018022 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x5.8-6.6/4.0x20mm, Z36 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 180 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018023 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x6.2-7.0/4.0x20mm, Z36 F kon., Anthon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 250.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Anthon | Vorritz-Kreissägen | 180 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018024 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x6.8-7.6/5.0x20mm, Z36 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 253.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 180 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244019005 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 190x3.6-4.4/2.6x50mm, Z36 F kon., NL 2/7/80, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 50 | CNL (Combi), 2/7/80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Giben | Vorritz-Kreissägen | 190 | 2.6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244019006 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 190x4.4-5.5/3.2x50mm, Z36 F kon., NL 2/7/80, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 50 | CNL (Combi), 2/7/80 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Giben | Vorritz-Kreissägen | 190 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020028 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x3.2-4.0/2.6x45mm, Z36 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 2.6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020029 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x3.2-4.0/2.6x30mm, Z60 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 191.00 pro Stk. | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 2.6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020030 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x3.6-4.4/2.8x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.00 pro Stk. | 20 | 2/11/66 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 2.8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020031 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x3.6-4.4/2.8x30mm, Z36 F kon., NL 2/8.5/60, Scheer PA 4136 & FM 16 & PA 5500 & PA 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.00 pro Stk. | 30 | 2/8.5/60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Scheer FM 16, Scheer PA 5500 & PA 6000, Scheer PA 4136 | Vorritz-Kreissägen | 200 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020032 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x3.6-4.4/2.8x45mm, Z36 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020033 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x3.6-4.4/2.8x65mm, Z36 F kon., NL 2/9/100 + 2/9/110, Biesse Selco EB 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 152.00 pro Stk. | 65 | 2/9/100+2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Biesse Selco EB 70 | Vorritz-Kreissägen | 200 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020034 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.0-4.8/3.0x65mm, Z36 F kon., NL 2/9/100 + 2/9/110, Biesse Selco EB 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 65 | 2/9/100+2/9/110 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Biesse Selco EB 70 | Vorritz-Kreissägen | 200 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020035 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.4-5.2/3.2x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling FM & fh4 neu &fh5 & fk4 neu & h6 & ah6 & ch6 alt & ch6 ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | 20 | 2/11/66 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Schelling FM, Schelling fh4 neu, Schelling fh5 & fk4 neu, Schelling fh6, Schelling ah6, Schelling ch6 alt, Schelling ch6 neu | Vorritz-Kreissägen | 200 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020036 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.4-5.2/3.2x30mm, Z36 F kon., NL 2/8.5/60, Scheer PA 4136 & FM 16 & PA 5500 & PA 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | 30 | 2/8.5/60 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Scheer FM 16, Scheer PA 5500 & PA 6000, Scheer PA 4136 | Vorritz-Kreissägen | 200 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 75 (4 Seiten)





















