|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Werkstückstoff | Maschine | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Maschinentyp (MA) | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244020037 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.4-5.2/3.2x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) & HPP 180 & HPP 230 &HPP 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 45 | Homag / Holzma HPP 230, Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200), Homag / Holzma HPP 250, Homag / Holzma HPP 180 | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020038 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.4-5.2/3.2x65mm, Z36 F kon., NL 2/9/100 + 2/9/110, Biesse Selco EB 75 & EB 80 & EB 90 & EB 95 & EB 100 & EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 65 | Biesse Selco EB 75 & 80, Biesse Selco EB 90, Biesse Selco EB 95, Biesse Selco EB 100, Biesse Selco EB 108, Biesse Selco EB 110, Biesse Selco EB 120, Biesse Selco WN 125, Biesse Sector 430/450/470 | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/9/100+2/9/110 | 200 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020039 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.4-5.2/3.2x80mm, Z36 F kon., NL 2/14/110, SCM Sigma Prima 90 & Sigma Impact 90/105/107/110 & Sigma Plus 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 80 | SCM Sigma Prima 90 , SCM Gabbiani Galaxy 85, SCM Gabbiani Galaxy 90, SCM Gabbiani S95, SCM Gabbiani Galaxy 105, SCM Gabbiani Avioma 105, SCM Gabbiani Flexima 105, SCM Gabbiani Crossflex 105, SCM Sigma Impact 90/105/107, SCM Sigma Plus 105, SCM Sigma Impact 110, SCM Gabbiani Galaxy 3 110, SCM Gabbiani Elite, SCM Gabbiani Galaxy 140 | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/14/110 | 200 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020040 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.4-5.2/3.2x50mm, Z42 F kon., NL 3/13/80, Giben Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 167.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 50 | Giben Smart | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 3/13/80 | 200 | 3.2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020041 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.8-5.6/3.5x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling fh8 & ah8 & ch8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Schelling fh8 & ah8 & ch8 | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/11/66 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020042 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.8-5.6/3.5x30mm, Z36 F kon., NL 2/8.5/60, Scheer PA 4136 & FM 16 & PA 5500 & PA 6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 30 | Scheer FM 16, Scheer PA 4136, Scheer PA 5500 & PA 6001 | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/8.5/60 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020043 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.8-5.6/3.5x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) & HPP 23 & HPP 180 & HPP 530 & HPL 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 45 | Homag / Holzma HPP 180, Homag / Holzma HPP 530, Homag HPL 22, Homag / Holzma HPP 23, Homag / Holzma HPP 550, Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 3.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020044 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x4.8-5.6/3.5x65mm, Z36 F kon., NL 2/9/100 + 2/9/110, Biesse Selco WN200. WN600/132, WN512, WN600/145, WN600/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 65 | Biesse Selco WN 610, Biesse Selco WN 630, Biesse Selco WN 710, Biesse Selco WN 650, Biesse Selco WN 200, Biesse Selco WN 600/132, Biesse Selco WN 730, Biesse Selco WN 750, Biesse Selco WN 512, Biesse Selco WN 600/145, Biesse Selco WNA 600/162 | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/9/100+2/9/110 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020045 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x5.0-5.8/3.5x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Schelling | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/11/66 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020046 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x5.2-6.0/3.5x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) & HPP 23 & HPP 180 & HPP 530 & HPP 550 & HPL 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 45 | Homag / Holzma HPP 180, Homag / Holzma HPP 530, Homag HPL 22, Homag / Holzma HPP 23, Homag / Holzma HPP 550, Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 3.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020047 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x5.4-6.2/3.5x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Schelling | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/11/66 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020048 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x5.5-6.3/3.5x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling AT & FT & AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 180.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Schelling AT & FT & AS & FS | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/11/66 | 200 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020049 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x5.8-6.6/4.0x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 189.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 45 | Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020050 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x5.9-6.7/4.0x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling AT & FT & AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 180.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Schelling AT & FT & AS & FS | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/11/66 | 200 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020051 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x6.2-7.0/4.0x45mm, Z36 F kon., Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 207.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 45 | Homag SAWTEQ B-600 (HPP 600) | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020052 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x6.2-7.0/4.0x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 207.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Schelling AS & FS | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/11/66 | 200 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020053 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x6.2-7.0/4.2x45mm, Z36 F kon., Homag Typ 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 207.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 45 | Homag Typ 66 | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 200 | 4.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020054 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x6.6-7.4/4.2x20mm, Z36 F kon., NL 2/11/66, Schelling AS & FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 207.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Schelling AS & FS | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/11/66 | 200 | 4.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020055 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x7.0-7.8/5.0x20mm, Z36 F kon., NL 2/9/60, Anthon LNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 275.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Anthon LNC | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/9/60 | 200 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244020056 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 200x7.4-8.2/5.0x20mm, Z36 F kon., NL 2/9/60, Anthon LNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 275.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 20 | Anthon LNC | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/9/60 | 200 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244021505 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 215x3.6-4.4/2.6x50mm, Z36 F kon., NL 2/7/80, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | 50 | Giben | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/7/80 | 215 | 2.6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 75 (4 Seiten)





















