|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Zahnform | Werkstückstoff | Anwendung | Maschine | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1373023701 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 237x2.0/1.6x30mm, Z44 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 237 | 2 | 1.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373024001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 240x2.2/1.8x30mm, Z44 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.80 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 240 | 2.2 | 1.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373025001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x2.2/1.8x30mm, Z48 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.60 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 250 | 2.2 | 1.8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373025002 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x2.2/1.8x30mm, Z60 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 250 | 2.2 | 1.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373025501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 255x2.2/1.8x25.4mm, Z60 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 122.40 pro Stk. | 25.4 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 255 | 2.2 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373026001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 260x2.5/1.8x25.4mm, Z64 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60, Festool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 126.00 pro Stk. | 25.4 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | Festool | 260 | 2.5 | 1.8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373027001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 270x2.2/1.8x30mm, Z72 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.70 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 270 | 2.2 | 1.8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373028001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 280x2.2/1.8x30mm, Z72 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.30 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 280 | 2.2 | 1.8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373030501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 305x2.2/1.8x25.4mm, Z60 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.90 pro Stk. | 25.4 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 305 | 2.2 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373030502 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 305x2.2/1.8x30mm, Z60 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.90 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 305 | 2.2 | 1.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373030503 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 305x2.2/1.8x25.4mm, Z80 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.50 pro Stk. | 25.4 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 305 | 2.2 | 1.8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373030504 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 305x2.2/1.8x30mm, Z80 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 157.50 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 305 | 2.2 | 1.8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373032001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 320x2.2/1.8x25.4mm, Z84 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.60 pro Stk. | 25.4 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 320 | 2.2 | 1.8 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373033001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 330x2.6/2.2x30mm, Z54 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.40 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 330 | 2.6 | 2.2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373033002 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 330x2.6/2.2x30mm, Z90 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 187.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 330 | 2.6 | 2.2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373035001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x2.4/2.0x30mm, Z80 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 350 | 2.4 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373035501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 355x2.4/2.0x25.4mm, Z72 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 170.10 pro Stk. | 25.4 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 355 | 2.4 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373035502 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 355x2.4/2.0x25.4mm, Z90 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 197.10 pro Stk. | 25.4 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 355 | 2.4 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373040001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 400x3.0/2.5x30mm, Z84 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 209.70 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 400 | 3 | 2.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373045001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 450x3.4/3.0x30mm, Z86 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60, Mafell® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 274.50 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | Mafell | 450 | 3.4 | 3 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18224000 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 182x2.2/1.6x20mm, Z34 W, SDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 20 | 2/7/42 | TOPCUT | W/Fa, W, SDB | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 182 | 2.2 | 1.6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 45 (3 Seiten)





















